# Secteur Vente à domicile (NAF 47.99A) — statistiques financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/secteur/vente-a-domicile-47.99A) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).

722 entreprises du secteur publient leurs comptes.

## Chiffres clés (2021)

Q1 : 25 % des entreprises sont en dessous ; Q3 : 75 % sont en dessous.

| Indicateur | Q1 | Médiane | Q3 |
|---|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 41 k€ | **126 k€** | 1,2 M€ |
| EBE | -471€ | **7 k€** | 58 k€ |
| Marge EBE | -1,6 % | **5,3 %** | 14,2 % |
| Résultat net | -274€ | **5 k€** | 39 k€ |
| Marge nette | -0,9 % | **3,1 %** | 12,1 % |
| Taux d'endettement | 0,0 % | **17,7 %** | 113,0 % |
| Autonomie financière | 11,3 % | **32,6 %** | 56,5 % |
| Ratio de liquidité | 1,31 | **1,93** | 3,37 |
| BFR (jours de CA) | -34 j | **11 j** | 69 j |

## Évolution des médianes

| Exercice | CA médian | Résultat net médian | Marge EBE médiane | Entreprises |
|---|---:|---:|---:|---:|
| 2018 | 93 k€ | 2 k€ | 3,0 % | 393 |
| 2019 | 125 k€ | 2 k€ | 3,6 % | 361 |
| 2020 | 129 k€ | 5 k€ | 5,2 % | 313 |
| 2021 | 126 k€ | 5 k€ | 5,3 % | 283 |
| 2022 | 180 k€ | 2 k€ | 2,8 % | 267 |
| 2023 | 153 k€ | 3 k€ | 2,6 % | 202 |
| 2024 | 137 k€ | 2 k€ | 2,4 % | 160 |
| 2025 | 243 k€ | 8 k€ | 3,9 % | 88 |

## Plus grandes entreprises du secteur (par chiffre d'affaires)

1. [VORWERK FRANCE](https://numbers.finance/entreprise/vorwerk-france-622028777) — 243,9 M€ (2023)
2. [KPARK](https://numbers.finance/entreprise/kpark-401375316) — 160,5 M€ (2023)
3. [DINNO SANTE](https://numbers.finance/entreprise/dinno-sante-384436457) — 96,3 M€ (2023)
4. [H 2 O AT HOME ](https://numbers.finance/entreprise/h-2-o-at-home-414718775) — 67,1 M€ (2023)
5. [STANHOME FRANCE](https://numbers.finance/entreprise/stanhome-france-344026075) — 36,1 M€ (2023)
6. [CAPTAIN TORTUE FRANCE](https://numbers.finance/entreprise/captain-tortue-france-501620819) — 31,6 M€ (2023)
7. [ELORA](https://numbers.finance/entreprise/elora-340416312) — 30,3 M€ (2023)
8. [VICTORIA FRANCE](https://numbers.finance/entreprise/victoria-france-518797311) — 24,3 M€ (2023)
9. [PLANETE TORTUE](https://numbers.finance/entreprise/planete-tortue-497930545) — 22,9 M€ (2023)
10. [OTOLIFT MONTE-ESCALIERS](https://numbers.finance/entreprise/otolift-monte-escaliers-531395473) — 22,0 M€ (2023)
11. [LES CHARBONS MAULOIS](https://numbers.finance/entreprise/les-charbons-maulois-619803083) — 20,7 M€ (2023)
12. [CENTRE DE CONFORT ET DE MOBILITE](https://numbers.finance/entreprise/centre-de-confort-et-de-mobilite-422294637) — 17,2 M€ (2023)
13. [STRATYGO](https://numbers.finance/entreprise/stratygo-797453339) — 13,2 M€ (2023)
14. [CHARLOTT'](https://numbers.finance/entreprise/charlott-399368307) — 11,5 M€ (2023)
15. [G.E.C.O. DIFFUSION](https://numbers.finance/entreprise/geco-diffusion-448186155) — 11,1 M€ (2023)
16. [STATION BARON](https://numbers.finance/entreprise/station-baron-448017608) — 10,6 M€ (2023)
17. [CONFORT SECURITE +](https://numbers.finance/entreprise/confort-securite-481953099) — 10,5 M€ (2023)
18. [WINDHAGER FRANCE](https://numbers.finance/entreprise/windhager-france-819777822) — 8,2 M€ (2023)
19. [C ET F](https://numbers.finance/entreprise/c-et-f-457506111) — 6,0 M€ (2023)
20. [ETABLISSEMENTS VILLEMEYRE](https://numbers.finance/entreprise/etablissements-villemeyre-381191873) — 5,9 M€ (2023)

Pour citer : « Secteur Vente à domicile, statistiques financières — Numbers.Finance, https://numbers.finance/secteur/vente-a-domicile-47.99A ».
