# Secteur Télécommunications sans fil  (NAF 61.20Z) — statistiques financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/secteur/telecommunications-sans-fil-61.20Z) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).

158 entreprises du secteur publient leurs comptes.

## Chiffres clés (2024)

Q1 : 25 % des entreprises sont en dessous ; Q3 : 75 % sont en dessous.

| Indicateur | Q1 | Médiane | Q3 |
|---|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 1,1 M€ | **15,3 M€** | 81,9 M€ |
| EBE | 121 k€ | **975 k€** | 23,4 M€ |
| Marge EBE | 2,1 % | **14,5 %** | 32,3 % |
| Résultat net | 4 k€ | **640 k€** | 4,8 M€ |
| Marge nette | 0,3 % | **4,8 %** | 16,6 % |
| Taux d'endettement | 0,0 % | **17,8 %** | 73,8 % |
| Autonomie financière | 20,3 % | **35,0 %** | 54,1 % |
| Ratio de liquidité | 0,88 | **1,48** | 2,29 |
| BFR (jours de CA) | -27 j | **59 j** | 155 j |

## Évolution des médianes

| Exercice | CA médian | Résultat net médian | Marge EBE médiane | Entreprises |
|---|---:|---:|---:|---:|
| 2018 | 2,2 M€ | 39 k€ | 7,0 % | 102 |
| 2019 | 2,8 M€ | 74 k€ | 9,3 % | 102 |
| 2020 | 3,8 M€ | 53 k€ | 7,6 % | 101 |
| 2021 | 6,8 M€ | 169 k€ | 10,2 % | 97 |
| 2022 | 8,2 M€ | 133 k€ | 13,9 % | 80 |
| 2023 | 10,9 M€ | 237 k€ | 15,4 % | 72 |
| 2024 | 15,3 M€ | 640 k€ | 14,5 % | 62 |
| 2025 | 20,2 M€ | 304 k€ | 13,8 % | 39 |

## Plus grandes entreprises du secteur (par chiffre d'affaires)

1. [SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - S.F.R](https://numbers.finance/entreprise/societe-francaise-du-radiotelephone-sfr-343059564) — 9,1 Mds€ (2023)
2. [BOUYGUES TELECOM](https://numbers.finance/entreprise/bouygues-telecom-397480930) — 7,7 Mds€ (2023)
3. [FREE MOBILE](https://numbers.finance/entreprise/free-mobile-499247138) — 3,0 Mds€ (2023)
4. [T D F](https://numbers.finance/entreprise/t-d-f-342404399) — 865,0 M€ (2023)
5. [ORANGE STORE](https://numbers.finance/entreprise/orange-store-437723844) — 447,4 M€ (2023)
6. [SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE LA FIBRE AU SERVICE DES TERRITOIRES](https://numbers.finance/entreprise/societe-de-developpement-de-la-fibre-au-service-des-territoires-890434715) — 369,1 M€ (2023)
7. [OUTREMER TELECOM](https://numbers.finance/entreprise/outremer-telecom-383678760) — 177,6 M€ (2023)
8. [CORIOLIS TELECOM SAS](https://numbers.finance/entreprise/coriolis-telecom-sas-419735741) — 174,8 M€ (2023)
9. [CELLNEX FRANCE SAS](https://numbers.finance/entreprise/cellnex-france-sas-821460102) — 174,2 M€ (2023)
10. [IBASIS FRANCE](https://numbers.finance/entreprise/ibasis-france-838578672) — 170,2 M€ (2023)
11. [LYCAMOBILE S.A.R.L.](https://numbers.finance/entreprise/lycamobile-sarl-528332505) — 128,0 M€ (2023)
12. [ATC FRANCE](https://numbers.finance/entreprise/atc-france-538419052) — 110,2 M€ (2023)
13. [META-LFONE](https://numbers.finance/entreprise/meta-lfone-501396378) — 97,3 M€ (2023)
14. [TOWERCAST](https://numbers.finance/entreprise/towercast-338628134) — 93,1 M€ (2023)
15. [TELCO OI](https://numbers.finance/entreprise/telco-oi-809533524) — 81,1 M€ (2023)
16. [EOS TELECOM](https://numbers.finance/entreprise/eos-telecom-847893658) — 77,8 M€ (2023)
17. [AFONE PARTICIPATIONS](https://numbers.finance/entreprise/afone-participations-411068737) — 66,7 M€ (2023)
18. [SYNERAIL](https://numbers.finance/entreprise/synerail-512053216) — 65,5 M€ (2023)
19. [PRIXTEL](https://numbers.finance/entreprise/prixtel-451799845) — 61,2 M€ (2023)
20. [SYMA](https://numbers.finance/entreprise/syma-808717177) — 49,1 M€ (2023)

Pour citer : « Secteur Télécommunications sans fil , statistiques financières — Numbers.Finance, https://numbers.finance/secteur/telecommunications-sans-fil-61.20Z ».
