# Secteur Supérettes (NAF 47.11C) — statistiques financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/secteur/superettes-47.11C) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).

2 181 entreprises du secteur publient leurs comptes.

## Chiffres clés (2023)

Q1 : 25 % des entreprises sont en dessous ; Q3 : 75 % sont en dessous.

| Indicateur | Q1 | Médiane | Q3 |
|---|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 537 k€ | **1,4 M€** | 2,6 M€ |
| EBE | -4 k€ | **30 k€** | 96 k€ |
| Marge EBE | -0,6 % | **2,9 %** | 6,0 % |
| Résultat net | -13 k€ | **13 k€** | 53 k€ |
| Marge nette | -1,6 % | **1,3 %** | 3,7 % |
| Taux d'endettement | 1,0 % | **29,1 %** | 98,8 % |
| Autonomie financière | 13,9 % | **33,7 %** | 54,6 % |
| Ratio de liquidité | 1,06 | **1,56** | 2,37 |
| BFR (jours de CA) | -10 j | **18 j** | 34 j |

## Évolution des médianes

| Exercice | CA médian | Résultat net médian | Marge EBE médiane | Entreprises |
|---|---:|---:|---:|---:|
| 2018 | 1,5 M€ | 14 k€ | 2,7 % | 934 |
| 2019 | 1,4 M€ | 14 k€ | 2,9 % | 892 |
| 2020 | 1,5 M€ | 18 k€ | 3,5 % | 868 |
| 2021 | 1,4 M€ | 14 k€ | 3,3 % | 788 |
| 2022 | 1,5 M€ | 14 k€ | 2,8 % | 883 |
| 2023 | 1,4 M€ | 13 k€ | 2,9 % | 688 |
| 2024 | 1,4 M€ | 13 k€ | 2,9 % | 608 |
| 2025 | 2,0 M€ | 37 k€ | 3,8 % | 254 |

## Plus grandes entreprises du secteur (par chiffre d'affaires)

1. [LA VIE CLAIRE](https://numbers.finance/entreprise/la-vie-claire-632000014) — 242,5 M€ (2023)
2. [MONOP'](https://numbers.finance/entreprise/monop-444656680) — 185,9 M€ (2023)
3. [COMMERCANT ALIMENTAIRE DE PROXIMITE SUD EXPLOITATION PAR ABREVIATION CAP SUD EXPLOITATION](https://numbers.finance/entreprise/commercant-alimentaire-de-proximite-sud-exploitation-par-abreviation-cap-sud-exploitation-573750619) — 90,1 M€ (2023)
4. [COOP-SAVEURS](https://numbers.finance/entreprise/coop-saveurs-448757997) — 43,2 M€ (2023)
5. [ROUX](https://numbers.finance/entreprise/roux-498396324) — 28,0 M€ (2023)
6. [CODISUD](https://numbers.finance/entreprise/codisud-455800284) — 25,3 M€ (2023)
7. [MONTAGNE](https://numbers.finance/entreprise/montagne-498147156) — 20,1 M€ (2023)
8. [PORTUGAULE](https://numbers.finance/entreprise/portugaule-440627768) — 19,0 M€ (2023)
9. [LE MARCHE DE L'OISE](https://numbers.finance/entreprise/le-marche-de-loise-882541535) — 18,4 M€ (2023)
10. [EXPAN LE RHEU](https://numbers.finance/entreprise/expan-le-rheu-484802889) — 16,8 M€ (2023)
11. [WING SENG](https://numbers.finance/entreprise/wing-seng-328186663) — 15,3 M€ (2023)
12. [YAN SARL](https://numbers.finance/entreprise/yan-sarl-350180030) — 13,2 M€ (2023)
13. [SERQUAPRIX](https://numbers.finance/entreprise/serquaprix-350802534) — 12,2 M€ (2023)
14. [VAUVERT-FROGER](https://numbers.finance/entreprise/vauvert-froger-537509275) — 11,9 M€ (2023)
15. [SUPERMARCHE DELATTRE](https://numbers.finance/entreprise/supermarche-delattre-572165256) — 9,8 M€ (2023)
16. [STATION MOULIN JOLI 2](https://numbers.finance/entreprise/station-moulin-joli-2-804257822) — 9,8 M€ (2023)
17. [ECO OBER](https://numbers.finance/entreprise/eco-ober-321238578) — 8,7 M€ (2023)
18. [SOC DE DISTRIBUTION DU PORT](https://numbers.finance/entreprise/soc-de-distribution-du-port-328848619) — 8,4 M€ (2023)
19. [PRIMAPRIX FRANCE](https://numbers.finance/entreprise/primaprix-france-903060218) — 7,8 M€ (2023)
20. [ECOPRIM AMEIRA](https://numbers.finance/entreprise/ecoprim-ameira-494760275) — 7,7 M€ (2023)

Pour citer : « Secteur Supérettes, statistiques financières — Numbers.Finance, https://numbers.finance/secteur/superettes-47.11C ».
