# Secteur Réparation d'équipements électriques (NAF 33.14Z) — statistiques financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/secteur/reparation-d-equipements-electriques-33.14Z) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).

526 entreprises du secteur publient leurs comptes.

## Chiffres clés (2023)

Q1 : 25 % des entreprises sont en dessous ; Q3 : 75 % sont en dessous.

| Indicateur | Q1 | Médiane | Q3 |
|---|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 659 k€ | **1,7 M€** | 4,0 M€ |
| EBE | 14 k€ | **94 k€** | 281 k€ |
| Marge EBE | 2,2 % | **7,1 %** | 12,5 % |
| Résultat net | 3 k€ | **58 k€** | 184 k€ |
| Marge nette | 0,7 % | **4,1 %** | 8,5 % |
| Taux d'endettement | 1,3 % | **15,8 %** | 50,8 % |
| Autonomie financière | 29,2 % | **45,1 %** | 59,9 % |
| Ratio de liquidité | 1,68 | **2,19** | 3,10 |
| BFR (jours de CA) | 46 j | **83 j** | 116 j |

## Évolution des médianes

| Exercice | CA médian | Résultat net médian | Marge EBE médiane | Entreprises |
|---|---:|---:|---:|---:|
| 2018 | 958 k€ | 36 k€ | 5,8 % | 265 |
| 2019 | 1,3 M€ | 31 k€ | 5,6 % | 264 |
| 2020 | 1,1 M€ | 23 k€ | 4,5 % | 247 |
| 2021 | 1,5 M€ | 37 k€ | 4,4 % | 207 |
| 2022 | 1,7 M€ | 48 k€ | 5,2 % | 231 |
| 2023 | 1,7 M€ | 58 k€ | 7,1 % | 197 |
| 2024 | 1,9 M€ | 50 k€ | 6,1 % | 175 |
| 2025 | 2,1 M€ | 72 k€ | 6,1 % | 113 |

## Plus grandes entreprises du secteur (par chiffre d'affaires)

1. [ENERIA](https://numbers.finance/entreprise/eneria-352774079) — 244,0 M€ (2023)
2. [CLARKE ENERGY FRANCE](https://numbers.finance/entreprise/clarke-energy-france-439818071) — 89,0 M€ (2023)
3. [GROUPE EMILE DUFOUR](https://numbers.finance/entreprise/groupe-emile-dufour-402548366) — 63,4 M€ (2023)
4. [EDF BUSINESS SERVICES IG](https://numbers.finance/entreprise/edf-business-services-ig-430054676) — 57,4 M€ (2023)
5. [MASTER GRID](https://numbers.finance/entreprise/master-grid-854068392) — 48,0 M€ (2023)
6. [TRANSFO SERVICES](https://numbers.finance/entreprise/transfo-services-320723869) — 45,4 M€ (2023)
7. [HS AEROSPACE DIJON](https://numbers.finance/entreprise/hs-aerospace-dijon-509033791) — 43,1 M€ (2023)
8. [PAPREC TECHNIQUES](https://numbers.finance/entreprise/paprec-techniques-439498775) — 34,8 M€ (2023)
9. [VALIANCE](https://numbers.finance/entreprise/valiance-409377736) — 23,4 M€ (2023)
10. [EXLAIR](https://numbers.finance/entreprise/exlair-305448870) — 17,6 M€ (2023)
11. [SOLECO](https://numbers.finance/entreprise/soleco-325266807) — 16,7 M€ (2023)
12. [LORELEC](https://numbers.finance/entreprise/lorelec-755800984) — 14,8 M€ (2023)
13. [ERMA ELECTRONIQUE](https://numbers.finance/entreprise/erma-electronique-394514459) — 14,3 M€ (2023)
14. [LUMIPLAN VILLE](https://numbers.finance/entreprise/lumiplan-ville-305165532) — 14,1 M€ (2023)
15. [ENDIPREV FRANCE](https://numbers.finance/entreprise/endiprev-france-879646057) — 13,8 M€ (2023)
16. [STEAM FRANCE](https://numbers.finance/entreprise/steam-france-421815119) — 11,9 M€ (2023)
17. [ETABLISSEMENTS GRESSIER ET FILS](https://numbers.finance/entreprise/etablissements-gressier-et-fils-343271680) — 11,2 M€ (2023)
18. [DEUTSCHE WINDTECHNIK](https://numbers.finance/entreprise/deutsche-windtechnik-822111076) — 11,2 M€ (2023)
19. [EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY MOTORS](https://numbers.finance/entreprise/eiffage-energie-systemes-clemessy-motors-419064480) — 9,9 M€ (2023)
20. [APPLICATION ELECTRO MECANIQUE](https://numbers.finance/entreprise/application-electro-mecanique-325069532) — 9,7 M€ (2023)

Pour citer : « Secteur Réparation d'équipements électriques, statistiques financières — Numbers.Finance, https://numbers.finance/secteur/reparation-d-equipements-electriques-33.14Z ».
