# Secteur Fabrication de lunettes (NAF 32.50B) — statistiques financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/secteur/fabrication-de-lunettes-32.50B) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).

171 entreprises du secteur publient leurs comptes.

## Chiffres clés (2023)

Q1 : 25 % des entreprises sont en dessous ; Q3 : 75 % sont en dessous.

| Indicateur | Q1 | Médiane | Q3 |
|---|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 340 k€ | **1,2 M€** | 9,8 M€ |
| EBE | 13 k€ | **75 k€** | 466 k€ |
| Marge EBE | 1,9 % | **8,0 %** | 17,3 % |
| Résultat net | 5 k€ | **45 k€** | 307 k€ |
| Marge nette | 1,1 % | **5,0 %** | 10,6 % |
| Taux d'endettement | 0,3 % | **19,4 %** | 77,6 % |
| Autonomie financière | 23,4 % | **36,9 %** | 54,9 % |
| Ratio de liquidité | 1,59 | **2,15** | 3,24 |
| BFR (jours de CA) | 47 j | **100 j** | 167 j |

## Évolution des médianes

| Exercice | CA médian | Résultat net médian | Marge EBE médiane | Entreprises |
|---|---:|---:|---:|---:|
| 2018 | 933 k€ | 17 k€ | 8,1 % | 61 |
| 2019 | 882 k€ | 10 k€ | 6,1 % | 61 |
| 2020 | 689 k€ | 7 k€ | 5,6 % | 62 |
| 2021 | 1,1 M€ | 37 k€ | 7,3 % | 44 |
| 2022 | 1,3 M€ | 57 k€ | 8,7 % | 57 |
| 2023 | 1,2 M€ | 45 k€ | 8,0 % | 50 |
| 2024 | 3,2 M€ | 66 k€ | 10,3 % | 38 |
| 2025 | 5,5 M€ | 76 k€ | 7,1 % | 28 |

## Plus grandes entreprises du secteur (par chiffre d'affaires)

1. [ESSILOR INTERNATIONAL](https://numbers.finance/entreprise/essilor-international-439769654) — 1,5 Mds€ (2023)
2. [BB GR](https://numbers.finance/entreprise/bb-gr-302607957) — 274,0 M€ (2023)
3. [CARL ZEISS VISION FRANCE](https://numbers.finance/entreprise/carl-zeiss-vision-france-619200850) — 164,2 M€ (2023)
4. [NOVACEL OPHTALMIQUE SAS](https://numbers.finance/entreprise/novacel-ophtalmique-sas-394620298) — 137,6 M€ (2023)
5. [MANUFACTURE KERING EYEWEAR](https://numbers.finance/entreprise/manufacture-kering-eyewear-418565651) — 55,3 M€ (2023)
6. [JULBO](https://numbers.finance/entreprise/julbo-645950197) — 41,6 M€ (2023)
7. [LPT PARIS](https://numbers.finance/entreprise/lpt-paris-824626444) — 33,3 M€ (2023)
8. [MEGA OPTIC DESIGN](https://numbers.finance/entreprise/mega-optic-design-351584065) — 29,7 M€ (2023)
9. [MANUFACTURE LORRAINE OPTIQUE MONT ROYAL](https://numbers.finance/entreprise/manufacture-lorraine-optique-mont-royal-655780302) — 21,3 M€ (2023)
10. [MENICON SAS](https://numbers.finance/entreprise/menicon-sas-722038668) — 20,4 M€ (2023)
11. [VGI](https://numbers.finance/entreprise/vgi-344550876) — 20,1 M€ (2023)
12. [GROSFILLEY LUNETTES](https://numbers.finance/entreprise/grosfilley-lunettes-761200260) — 10,8 M€ (2023)
13. [BNL EUROLENS](https://numbers.finance/entreprise/bnl-eurolens-392808374) — 9,9 M€ (2023)
14. [LABORATOIRE PRECILENS](https://numbers.finance/entreprise/laboratoire-precilens-450580584) — 9,3 M€ (2023)
15. [MANUFACTURE THIERRY](https://numbers.finance/entreprise/manufacture-thierry-647150028) — 9,1 M€ (2023)
16. [ESSILOR OUTRE-MER CARAIBES](https://numbers.finance/entreprise/essilor-outre-mer-caraibes-484359872) — 6,5 M€ (2023)
17. [SOLF PRODUCTION](https://numbers.finance/entreprise/solf-production-493335905) — 5,6 M€ (2023)
18. [COMITEC](https://numbers.finance/entreprise/comitec-338039035) — 5,1 M€ (2023)
19. [DOMLENS](https://numbers.finance/entreprise/domlens-518384854) — 4,2 M€ (2023)
20. [NAJA](https://numbers.finance/entreprise/naja-341713592) — 3,8 M€ (2023)

Pour citer : « Secteur Fabrication de lunettes, statistiques financières — Numbers.Finance, https://numbers.finance/secteur/fabrication-de-lunettes-32.50B ».
