# Secteur Extraction de tourbe (NAF 08.92Z) — statistiques financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/secteur/extraction-de-tourbe-08.92Z) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).

6 entreprises du secteur publient leurs comptes.

## Chiffres clés (2021)

Q1 : 25 % des entreprises sont en dessous ; Q3 : 75 % sont en dessous.

| Indicateur | Q1 | Médiane | Q3 |
|---|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 839 k€ | **3,4 M€** | 7,3 M€ |
| EBE | 91 k€ | **632 k€** | 1,3 M€ |
| Marge EBE | 12,5 % | **15,9 %** | 17,7 % |
| Résultat net | 55 k€ | **324 k€** | 778 k€ |
| Marge nette | 6,8 % | **9,5 %** | 10,7 % |
| Taux d'endettement | 20,4 % | **95,7 %** | 154,5 % |
| Autonomie financière | 31,8 % | **34,2 %** | 48,3 % |
| Ratio de liquidité | 1,92 | **3,00** | 3,20 |
| BFR (jours de CA) | 45 j | **46 j** | 115 j |

## Évolution des médianes

| Exercice | CA médian | Résultat net médian | Marge EBE médiane | Entreprises |
|---|---:|---:|---:|---:|
| 2016 | 1,0 M€ | 58 k€ | 4,8 % | 6 |
| 2017 | 4,1 M€ | 78 k€ | 6,5 % | 7 |
| 2018 | 5,2 M€ | 104 k€ | 7,6 % | 6 |
| 2019 | 2,5 M€ | 39 k€ | 5,9 % | 6 |
| 2020 | 3,9 M€ | 189 k€ | 12,3 % | 6 |
| 2021 | 3,4 M€ | 324 k€ | 15,9 % | 5 |

## Plus grandes entreprises du secteur (par chiffre d'affaires)

1. [DU MONA](https://numbers.finance/entreprise/du-mona-348214552) — 23,3 M€ (2023)
2. [SARL ACTIVERT](https://numbers.finance/entreprise/sarl-activert-333697241) — 2,7 M€ (2023)
3. [ETABLISSEMENTS DUPUY](https://numbers.finance/entreprise/etablissements-dupuy-383956547) — 688 k€ (2023)

Pour citer : « Secteur Extraction de tourbe, statistiques financières — Numbers.Finance, https://numbers.finance/secteur/extraction-de-tourbe-08.92Z ».
