# Secteur Édition de livres (NAF 58.11Z) — statistiques financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/secteur/edition-de-livres-58.11Z) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).

1 494 entreprises du secteur publient leurs comptes.

## Chiffres clés (2022)

Q1 : 25 % des entreprises sont en dessous ; Q3 : 75 % sont en dessous.

| Indicateur | Q1 | Médiane | Q3 |
|---|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 19 k€ | **149 k€** | 1,2 M€ |
| EBE | -2 k€ | **6 k€** | 108 k€ |
| Marge EBE | -8,6 % | **8,6 %** | 24,8 % |
| Résultat net | -3 k€ | **2 k€** | 36 k€ |
| Marge nette | -9,8 % | **2,2 %** | 11,3 % |
| Taux d'endettement | 0,0 % | **9,1 %** | 64,6 % |
| Autonomie financière | 11,6 % | **36,8 %** | 62,7 % |
| Ratio de liquidité | 1,44 | **2,24** | 3,93 |
| BFR (jours de CA) | 0 j | **119 j** | 261 j |

## Évolution des médianes

| Exercice | CA médian | Résultat net médian | Marge EBE médiane | Entreprises |
|---|---:|---:|---:|---:|
| 2018 | 91 k€ | 1 k€ | 8,7 % | 845 |
| 2019 | 115 k€ | 2 k€ | 10,1 % | 781 |
| 2020 | 81 k€ | 1 k€ | 12,0 % | 733 |
| 2021 | 106 k€ | 4 k€ | 15,6 % | 661 |
| 2022 | 149 k€ | 2 k€ | 8,6 % | 622 |
| 2023 | 113 k€ | 1 k€ | 9,8 % | 538 |
| 2024 | 124 k€ | 1 k€ | 8,7 % | 470 |
| 2025 | 157 k€ | 638€ | 7,7 % | 244 |

## Plus grandes entreprises du secteur (par chiffre d'affaires)

1. [HACHETTE LIVRE](https://numbers.finance/entreprise/hachette-livre-602060147) — 1,4 Mds€ (2023)
2. [EDITIONS FLAMMARION](https://numbers.finance/entreprise/editions-flammarion-321921546) — 291,8 M€ (2023)
3. [S E J E R](https://numbers.finance/entreprise/s-e-j-e-r-393291042) — 165,7 M€ (2023)
4. [GLENAT EDITIONS](https://numbers.finance/entreprise/glenat-editions-302069414) — 146,0 M€ (2023)
5. [SOCIETE DES EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE](https://numbers.finance/entreprise/societe-des-editions-francis-lefebvre-414740852) — 111,6 M€ (2023)
6. [UNIVERS POCHE](https://numbers.finance/entreprise/univers-poche-622046621) — 101,4 M€ (2023)
7. [EDITIONS ALBIN MICHEL](https://numbers.finance/entreprise/editions-albin-michel-325020998) — 92,7 M€ (2023)
8. [LIBRAIRIE GENERALE FRANCAISE](https://numbers.finance/entreprise/librairie-generale-francaise-542086749) — 81,3 M€ (2023)
9. [EDI8](https://numbers.finance/entreprise/edi8-389160441) — 68,3 M€ (2023)
10. [GROUPE DELCOURT](https://numbers.finance/entreprise/groupe-delcourt-334898822) — 65,4 M€ (2023)
11. [ACTES SUD](https://numbers.finance/entreprise/actes-sud-340883974) — 64,3 M€ (2023)
12. [SOGEDIF](https://numbers.finance/entreprise/sogedif-377768379) — 60,7 M€ (2023)
13. [LES EDITIONS HATIER](https://numbers.finance/entreprise/les-editions-hatier-352585624) — 57,6 M€ (2023)
14. [PANINI FRANCE](https://numbers.finance/entreprise/panini-france-300576774) — 56,8 M€ (2023)
15. [GALLIMARD JEUNESSE](https://numbers.finance/entreprise/gallimard-jeunesse-381624139) — 56,7 M€ (2023)
16. [FLEURUS EDITIONS](https://numbers.finance/entreprise/fleurus-editions-393309752) — 49,3 M€ (2023)
17. [HUGO PUBLISHING](https://numbers.finance/entreprise/hugo-publishing-814543351) — 42,2 M€ (2023)
18. [DARGAUD](https://numbers.finance/entreprise/dargaud-542092788) — 40,4 M€ (2023)
19. [GROUPE EYROLLES SA](https://numbers.finance/entreprise/groupe-eyrolles-sa-775662604) — 39,5 M€ (2023)
20. [MAGNARD-VUIBERT](https://numbers.finance/entreprise/magnard-vuibert-347686792) — 38,4 M€ (2023)

Pour citer : « Secteur Édition de livres, statistiques financières — Numbers.Finance, https://numbers.finance/secteur/edition-de-livres-58.11Z ».
