# Secteur Débits de boissons (NAF 56.30Z) — statistiques financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/secteur/debits-de-boissons-56.30Z) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).

7 794 entreprises du secteur publient leurs comptes.

## Chiffres clés (2023)

Q1 : 25 % des entreprises sont en dessous ; Q3 : 75 % sont en dessous.

| Indicateur | Q1 | Médiane | Q3 |
|---|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 103 k€ | **219 k€** | 574 k€ |
| EBE | -1 k€ | **13 k€** | 50 k€ |
| Marge EBE | -1,1 % | **6,5 %** | 14,7 % |
| Résultat net | -4 k€ | **6 k€** | 33 k€ |
| Marge nette | -2,8 % | **2,9 %** | 9,8 % |
| Taux d'endettement | 5,5 % | **43,6 %** | 155,9 % |
| Autonomie financière | 9,8 % | **28,8 %** | 53,1 % |
| Ratio de liquidité | 0,58 | **1,35** | 2,60 |
| BFR (jours de CA) | -65 j | **-15 j** | 13 j |

## Évolution des médianes

| Exercice | CA médian | Résultat net médian | Marge EBE médiane | Entreprises |
|---|---:|---:|---:|---:|
| 2018 | 159 k€ | 6 k€ | 7,7 % | 3144 |
| 2019 | 171 k€ | 6 k€ | 7,9 % | 3026 |
| 2020 | 118 k€ | 6 k€ | 6,6 % | 2842 |
| 2021 | 107 k€ | 21 k€ | 15,8 % | 2485 |
| 2022 | 215 k€ | 7 k€ | 6,9 % | 2457 |
| 2023 | 219 k€ | 6 k€ | 6,5 % | 2051 |
| 2024 | 215 k€ | 6 k€ | 6,9 % | 1616 |
| 2025 | 236 k€ | 6 k€ | 7,2 % | 695 |

## Plus grandes entreprises du secteur (par chiffre d'affaires)

1. [CHARLES WELLS (FRANCE)](https://numbers.finance/entreprise/charles-wells-france-652023680) — 14,2 M€ (2023)
2. [CAFE DE FLORE](https://numbers.finance/entreprise/cafe-de-flore-302507108) — 12,5 M€ (2023)
3. [ALLO LA LUNE](https://numbers.finance/entreprise/allo-la-lune-803034651) — 9,5 M€ (2023)
4. [ROSA BONHEUR SUR SEINE](https://numbers.finance/entreprise/rosa-bonheur-sur-seine-793228263) — 8,9 M€ (2023)
5. [SCT LE CAFE](https://numbers.finance/entreprise/sct-le-cafe-879534030) — 8,7 M€ (2023)
6. [RESTAURANT DU MOULIN](https://numbers.finance/entreprise/restaurant-du-moulin-784743320) — 7,5 M€ (2023)
7. [FINANCIERE MONTMARTRE](https://numbers.finance/entreprise/financiere-montmartre-882157589) — 6,9 M€ (2023)
8. [PALM BEACH CLUB](https://numbers.finance/entreprise/palm-beach-club-837676188) — 6,2 M€ (2023)
9. [O'SULLIVANS PUB MONTMARTRE](https://numbers.finance/entreprise/osullivans-pub-montmartre-423876143) — 5,9 M€ (2023)
10. [CHALET DU PLEIN SUD](https://numbers.finance/entreprise/chalet-du-plein-sud-326407780) — 5,6 M€ (2023)
11. [SPORT BAR](https://numbers.finance/entreprise/sport-bar-432181667) — 5,6 M€ (2023)
12. [AYERS BOAT](https://numbers.finance/entreprise/ayers-boat-834998411) — 5,5 M€ (2023)
13. [LANI](https://numbers.finance/entreprise/lani-811971514) — 5,3 M€ (2023)
14. [CHARDI](https://numbers.finance/entreprise/chardi-881695282) — 4,8 M€ (2023)
15. [D.L.C](https://numbers.finance/entreprise/dlc-423770627) — 4,6 M€ (2023)
16. [MARCEAU INVEST](https://numbers.finance/entreprise/marceau-invest-843799362) — 4,5 M€ (2023)
17. [LA DUNE](https://numbers.finance/entreprise/la-dune-823718812) — 4,5 M€ (2023)
18. [BIM](https://numbers.finance/entreprise/bim-794582825) — 4,3 M€ (2023)
19. [ALIA FRANCE](https://numbers.finance/entreprise/alia-france-800127797) — 4,3 M€ (2023)
20. [BARBYLONE](https://numbers.finance/entreprise/barbylone-851200717) — 4,3 M€ (2023)

Pour citer : « Secteur Débits de boissons, statistiques financières — Numbers.Finance, https://numbers.finance/secteur/debits-de-boissons-56.30Z ».
