# Secteur Commerces de détail d'optique (NAF 47.78A) — statistiques financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/secteur/commerces-de-detail-d-optique-47.78A) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).

5 503 entreprises du secteur publient leurs comptes.

## Chiffres clés (2022)

Q1 : 25 % des entreprises sont en dessous ; Q3 : 75 % sont en dessous.

| Indicateur | Q1 | Médiane | Q3 |
|---|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 343 k€ | **765 k€** | 1,1 M€ |
| EBE | 18 k€ | **72 k€** | 162 k€ |
| Marge EBE | 4,4 % | **11,2 %** | 18,0 % |
| Résultat net | 6 k€ | **43 k€** | 104 k€ |
| Marge nette | 1,6 % | **6,6 %** | 11,8 % |
| Taux d'endettement | 11,9 % | **37,1 %** | 90,8 % |
| Autonomie financière | 27,7 % | **50,1 %** | 67,2 % |
| Ratio de liquidité | 1,66 | **2,57** | 3,84 |
| BFR (jours de CA) | 30 j | **61 j** | 99 j |

## Évolution des médianes

| Exercice | CA médian | Résultat net médian | Marge EBE médiane | Entreprises |
|---|---:|---:|---:|---:|
| 2018 | 467 k€ | 24 k€ | 10,2 % | 1902 |
| 2019 | 514 k€ | 30 k€ | 11,3 % | 1657 |
| 2020 | 497 k€ | 28 k€ | 10,4 % | 1508 |
| 2021 | 642 k€ | 48 k€ | 13,1 % | 1336 |
| 2022 | 765 k€ | 43 k€ | 11,2 % | 1525 |
| 2023 | 751 k€ | 44 k€ | 11,2 % | 1176 |
| 2024 | 660 k€ | 39 k€ | 10,8 % | 1015 |
| 2025 | 863 k€ | 42 k€ | 11,3 % | 585 |

## Plus grandes entreprises du secteur (par chiffre d'affaires)

1. [GRANDVISION FRANCE](https://numbers.finance/entreprise/grandvision-france-492787957) — 658,0 M€ (2023)
2. [L'OPTICIEN AFFLELOU](https://numbers.finance/entreprise/lopticien-afflelou-514266675) — 71,7 M€ (2023)
3. [VISAUDIO](https://numbers.finance/entreprise/visaudio-492361597) — 55,7 M€ (2023)
4. [SUNGLASS HUT FRANCE](https://numbers.finance/entreprise/sunglass-hut-france-812674836) — 44,0 M€ (2023)
5. [LISSAC ENSEIGNE](https://numbers.finance/entreprise/lissac-enseigne-572058790) — 30,6 M€ (2023)
6. [CAROPTIC](https://numbers.finance/entreprise/caroptic-433887783) — 20,4 M€ (2023)
7. [OPTICIENS MAURICE FRERES](https://numbers.finance/entreprise/opticiens-maurice-freres-309868701) — 14,6 M€ (2023)
8. [OPTICAL CONSULTING](https://numbers.finance/entreprise/optical-consulting-502309446) — 14,5 M€ (2023)
9. [OPTIQUE TORRILHON](https://numbers.finance/entreprise/optique-torrilhon-307177816) — 13,3 M€ (2023)
10. [ABCD OPTIQUE](https://numbers.finance/entreprise/abcd-optique-423317379) — 13,1 M€ (2023)
11. [BDL DISTRIBUTION](https://numbers.finance/entreprise/bdl-distribution-492417910) — 12,8 M€ (2023)
12. [RONCQ OPTIQUE](https://numbers.finance/entreprise/roncq-optique-491723698) — 12,1 M€ (2023)
13. [JPB OPTIC](https://numbers.finance/entreprise/jpb-optic-393579073) — 12,1 M€ (2023)
14. [ASTERIC OPTIC](https://numbers.finance/entreprise/asteric-optic-493829394) — 11,1 M€ (2023)
15. [OPTIC DUROC](https://numbers.finance/entreprise/optic-duroc-319176749) — 10,8 M€ (2023)
16. [DAPE](https://numbers.finance/entreprise/dape-479897407) — 9,1 M€ (2023)
17. [ERIC AFFLELOU](https://numbers.finance/entreprise/eric-afflelou-338864648) — 8,7 M€ (2023)
18. [OPTIQUE CHEVILLARD](https://numbers.finance/entreprise/optique-chevillard-394118772) — 8,5 M€ (2023)
19. [OPTICIENS BALOUZAT](https://numbers.finance/entreprise/opticiens-balouzat-513122630) — 7,6 M€ (2023)
20. [OPTIQUE PELLE SA](https://numbers.finance/entreprise/optique-pelle-sa-775607534) — 7,0 M€ (2023)

Pour citer : « Secteur Commerces de détail d'optique, statistiques financières — Numbers.Finance, https://numbers.finance/secteur/commerces-de-detail-d-optique-47.78A ».
