# Secteur Autres services personnels n.c.a. (NAF 96.09Z) — statistiques financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/secteur/autres-services-personnels-nca-96.09Z) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).

3 454 entreprises du secteur publient leurs comptes.

## Chiffres clés (2024)

Q1 : 25 % des entreprises sont en dessous ; Q3 : 75 % sont en dessous.

| Indicateur | Q1 | Médiane | Q3 |
|---|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 17 k€ | **45 k€** | 125 k€ |
| EBE | -2 k€ | **3 k€** | 14 k€ |
| Marge EBE | -6,3 % | **5,2 %** | 20,9 % |
| Résultat net | -2 k€ | **1 k€** | 10 k€ |
| Marge nette | -6,5 % | **2,4 %** | 14,3 % |
| Taux d'endettement | 0,0 % | **2,0 %** | 41,6 % |
| Autonomie financière | 0,0 % | **13,2 %** | 50,1 % |
| Ratio de liquidité | 0,78 | **1,66** | 3,73 |
| BFR (jours de CA) | -94 j | **-14 j** | 21 j |

## Évolution des médianes

| Exercice | CA médian | Résultat net médian | Marge EBE médiane | Entreprises |
|---|---:|---:|---:|---:|
| 2018 | 53 k€ | 1 k€ | 4,6 % | 1222 |
| 2019 | 48 k€ | 1 k€ | 4,9 % | 1174 |
| 2020 | 39 k€ | 1 k€ | 5,0 % | 1168 |
| 2021 | 43 k€ | 2 k€ | 6,9 % | 1054 |
| 2022 | 47 k€ | 1 k€ | 4,7 % | 1070 |
| 2023 | 46 k€ | 784€ | 4,7 % | 1040 |
| 2024 | 45 k€ | 1 k€ | 5,2 % | 971 |
| 2025 | 46 k€ | 1 k€ | 5,6 % | 489 |

## Plus grandes entreprises du secteur (par chiffre d'affaires)

1. [ME GROUP FRANCE](https://numbers.finance/entreprise/me-group-france-592033930) — 163,6 M€ (2023)
2. [COUTOT ROEHRIG](https://numbers.finance/entreprise/coutot-roehrig-392672796) — 74,6 M€ (2023)
3. [PROFESSIONNELS A DOMICILE](https://numbers.finance/entreprise/professionnels-a-domicile-504019498) — 69,3 M€ (2023)
4. [COSMOSPACE](https://numbers.finance/entreprise/cosmospace-403798911) — 26,7 M€ (2023)
5. [SACPA](https://numbers.finance/entreprise/sacpa-393455316) — 21,6 M€ (2023)
6. [AIS 2](https://numbers.finance/entreprise/ais-2-483820080) — 17,5 M€ (2023)
7. [CM NEO SERVICES](https://numbers.finance/entreprise/cm-neo-services-877480442) — 14,8 M€ (2023)
8. [2THELOO RAILWAY](https://numbers.finance/entreprise/2theloo-railway-807678511) — 10,6 M€ (2023)
9. [CIRCLES FRANCE](https://numbers.finance/entreprise/circles-france-482769189) — 9,6 M€ (2023)
10. [TDS ENTREPRISE](https://numbers.finance/entreprise/tds-entreprise-830508867) — 6,4 M€ (2023)
11. [B DOM](https://numbers.finance/entreprise/b-dom-492065693) — 5,6 M€ (2023)
12. [ARTISANS A DOMICILE DORDOGNE PERIGORD](https://numbers.finance/entreprise/artisans-a-domicile-dordogne-perigord-520890567) — 5,0 M€ (2023)
13. [NEXECUR ASSISTANCE](https://numbers.finance/entreprise/nexecur-assistance-515260792) — 4,6 M€ (2023)
14. [TIMKL](https://numbers.finance/entreprise/timkl-848743027) — 4,1 M€ (2023)
15. [GLIDE IO](https://numbers.finance/entreprise/glide-io-812404010) — 4,0 M€ (2023)
16. [SERVICE PERSONNEL](https://numbers.finance/entreprise/service-personnel-503734600) — 3,7 M€ (2023)
17. [O2 BRUMATH](https://numbers.finance/entreprise/o2-brumath-539439216) — 3,0 M€ (2023)
18. [API RESIDENCE](https://numbers.finance/entreprise/api-residence-809152507) — 2,8 M€ (2023)
19. [BELTERA](https://numbers.finance/entreprise/beltera-830958872) — 2,7 M€ (2023)
20. [02 VALENCIENNES](https://numbers.finance/entreprise/02-valenciennes-498109701) — 2,5 M€ (2023)

Pour citer : « Secteur Autres services personnels n.c.a., statistiques financières — Numbers.Finance, https://numbers.finance/secteur/autres-services-personnels-nca-96.09Z ».
