# Secteur Agencement de lieux de vente (NAF 43.32C) — statistiques financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/secteur/agencement-de-lieux-de-vente-43.32C) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).

888 entreprises du secteur publient leurs comptes.

## Chiffres clés (2022)

Q1 : 25 % des entreprises sont en dessous ; Q3 : 75 % sont en dessous.

| Indicateur | Q1 | Médiane | Q3 |
|---|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 301 k€ | **1,1 M€** | 2,7 M€ |
| EBE | 11 k€ | **55 k€** | 174 k€ |
| Marge EBE | 2,1 % | **6,2 %** | 11,9 % |
| Résultat net | 4 k€ | **38 k€** | 125 k€ |
| Marge nette | 0,8 % | **3,7 %** | 8,5 % |
| Taux d'endettement | 3,3 % | **29,1 %** | 90,0 % |
| Autonomie financière | 14,5 % | **32,4 %** | 48,5 % |
| Ratio de liquidité | 1,55 | **2,10** | 2,96 |
| BFR (jours de CA) | 14 j | **55 j** | 87 j |

## Évolution des médianes

| Exercice | CA médian | Résultat net médian | Marge EBE médiane | Entreprises |
|---|---:|---:|---:|---:|
| 2018 | 771 k€ | 20 k€ | 4,9 % | 412 |
| 2019 | 815 k€ | 22 k€ | 5,2 % | 375 |
| 2020 | 521 k€ | 9 k€ | 3,9 % | 338 |
| 2021 | 637 k€ | 29 k€ | 5,3 % | 272 |
| 2022 | 1,1 M€ | 38 k€ | 6,2 % | 318 |
| 2023 | 969 k€ | 29 k€ | 5,9 % | 256 |
| 2024 | 1,1 M€ | 29 k€ | 5,8 % | 194 |
| 2025 | 1,6 M€ | 50 k€ | 5,2 % | 101 |

## Plus grandes entreprises du secteur (par chiffre d'affaires)

1. [AGEMA](https://numbers.finance/entreprise/agema-342027406) — 70,5 M€ (2023)
2. [MODERN RESTAURATION GESTION](https://numbers.finance/entreprise/modern-restauration-gestion-317837391) — 59,3 M€ (2023)
3. [L2A AGENCEMENT](https://numbers.finance/entreprise/l2a-agencement-500196548) — 45,2 M€ (2023)
4. [ESPACE 4](https://numbers.finance/entreprise/espace-4-348511585) — 40,1 M€ (2023)
5. [HALL EXPO](https://numbers.finance/entreprise/hall-expo-334039633) — 36,0 M€ (2023)
6. [C.A.A. AGENCEMENT](https://numbers.finance/entreprise/caa-agencement-440068666) — 33,2 M€ (2023)
7. [DECORAMA S A](https://numbers.finance/entreprise/decorama-s-a-612036996) — 25,0 M€ (2023)
8. [PAGES AGENCEMENT](https://numbers.finance/entreprise/pages-agencement-501160618) — 24,9 M€ (2023)
9. [L S B LA SALLE BLANCHE](https://numbers.finance/entreprise/l-s-b-la-salle-blanche-326676681) — 24,1 M€ (2023)
10. [GALIS](https://numbers.finance/entreprise/galis-732068481) — 22,1 M€ (2023)
11. [CREA DESIGN](https://numbers.finance/entreprise/crea-design-443011655) — 21,4 M€ (2023)
12. [EUROPEXPO](https://numbers.finance/entreprise/europexpo-493268510) — 18,4 M€ (2023)
13. [AMC](https://numbers.finance/entreprise/amc-391521721) — 17,4 M€ (2023)
14. [GLOBAL AGENCEMENT](https://numbers.finance/entreprise/global-agencement-491135299) — 16,9 M€ (2023)
15. [HOUOT AGENCEMENT](https://numbers.finance/entreprise/houot-agencement-307050435) — 16,3 M€ (2023)
16. [ETABLISSEMENTS PIERRE DURIEZ](https://numbers.finance/entreprise/etablissements-pierre-duriez-323516013) — 15,7 M€ (2023)
17. [DESIGN BOIS](https://numbers.finance/entreprise/design-bois-490959913) — 15,4 M€ (2023)
18. [ENTREPRISE ANDRE TACHAS](https://numbers.finance/entreprise/entreprise-andre-tachas-304623135) — 15,0 M€ (2023)
19. [D B S](https://numbers.finance/entreprise/d-b-s-302209820) — 14,8 M€ (2023)
20. [MARTIN CALAIS](https://numbers.finance/entreprise/martin-calais-358501922) — 14,2 M€ (2023)

Pour citer : « Secteur Agencement de lieux de vente, statistiques financières — Numbers.Finance, https://numbers.finance/secteur/agencement-de-lieux-de-vente-43.32C ».
