# Secteur Activités photographiques (NAF 74.20Z) — statistiques financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/secteur/activites-photographiques-74.20Z) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).

1 376 entreprises du secteur publient leurs comptes.

## Chiffres clés (2020)

Q1 : 25 % des entreprises sont en dessous ; Q3 : 75 % sont en dessous.

| Indicateur | Q1 | Médiane | Q3 |
|---|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 22 k€ | **61 k€** | 159 k€ |
| EBE | -2 k€ | **5 k€** | 18 k€ |
| Marge EBE | -4,5 % | **6,9 %** | 21,3 % |
| Résultat net | -2 k€ | **3 k€** | 12 k€ |
| Marge nette | -5,5 % | **3,5 %** | 13,7 % |
| Taux d'endettement | 0,4 % | **25,5 %** | 113,4 % |
| Autonomie financière | 13,5 % | **38,7 %** | 65,5 % |
| Ratio de liquidité | 1,17 | **2,18** | 4,00 |
| BFR (jours de CA) | -74 j | **6 j** | 65 j |

## Évolution des médianes

| Exercice | CA médian | Résultat net médian | Marge EBE médiane | Entreprises |
|---|---:|---:|---:|---:|
| 2018 | 78 k€ | 2 k€ | 6,6 % | 608 |
| 2019 | 74 k€ | 2 k€ | 7,1 % | 535 |
| 2020 | 61 k€ | 3 k€ | 6,9 % | 489 |
| 2021 | 55 k€ | 5 k€ | 11,5 % | 425 |
| 2022 | 75 k€ | 3 k€ | 7,9 % | 403 |
| 2023 | 71 k€ | 2 k€ | 7,6 % | 349 |
| 2024 | 72 k€ | 2 k€ | 7,2 % | 304 |
| 2025 | 98 k€ | 2 k€ | 6,9 % | 159 |

## Plus grandes entreprises du secteur (par chiffre d'affaires)

1. [CEWE](https://numbers.finance/entreprise/cewe-325695260) — 54,5 M€ (2023)
2. [PHOTOWEB](https://numbers.finance/entreprise/photoweb-428083703) — 36,4 M€ (2023)
3. [PRIMAVISTA](https://numbers.finance/entreprise/primavista-807856232) — 26,1 M€ (2023)
4. [PHOTO TOURNY](https://numbers.finance/entreprise/photo-tourny-403123664) — 16,4 M€ (2023)
5. [INVADERS CORP](https://numbers.finance/entreprise/invaders-corp-538606377) — 15,9 M€ (2023)
6. [MAISON THIEULLENT](https://numbers.finance/entreprise/maison-thieullent-356501346) — 8,8 M€ (2023)
7. [IMALLIANCE](https://numbers.finance/entreprise/imalliance-404127938) — 5,7 M€ (2023)
8. [SOC CONSTRUCTION ELECTROMECANIQUE-SCEM](https://numbers.finance/entreprise/soc-construction-electromecanique-scem-308885177) — 4,5 M€ (2023)
9. [IKO](https://numbers.finance/entreprise/iko-529638108) — 4,4 M€ (2023)
10. [ABC PHOTO](https://numbers.finance/entreprise/abc-photo-514145028) — 3,6 M€ (2023)
11. [PICTURE PERFECT INTERNATIONAL](https://numbers.finance/entreprise/picture-perfect-international-390187615) — 3,6 M€ (2023)
12. [M-IMAGES](https://numbers.finance/entreprise/m-images-400700696) — 3,6 M€ (2023)
13. [AERO PHOTO EUROPE INVESTIGATION](https://numbers.finance/entreprise/aero-photo-europe-investigation-318637196) — 3,3 M€ (2023)
14. [CROMARIAS PHOTO](https://numbers.finance/entreprise/cromarias-photo-510924756) — 3,1 M€ (2023)
15. [SHUTTERSTOCK (FRANCE)](https://numbers.finance/entreprise/shutterstock-france-798633434) — 3,0 M€ (2023)
16. [EUROSENSE FRANCE](https://numbers.finance/entreprise/eurosense-france-392866307) — 2,9 M€ (2023)
17. [CHIC PARIS](https://numbers.finance/entreprise/chic-paris-489519827) — 2,9 M€ (2023)
18. [CHEZ VOLTAIRE](https://numbers.finance/entreprise/chez-voltaire-537453771) — 2,6 M€ (2023)
19. [GAMMA-RAPHO](https://numbers.finance/entreprise/gamma-rapho-521725424) — 2,2 M€ (2023)
20. [DIGITAL AND CIE](https://numbers.finance/entreprise/digital-and-cie-801944323) — 2,2 M€ (2023)

Pour citer : « Secteur Activités photographiques, statistiques financières — Numbers.Finance, https://numbers.finance/secteur/activites-photographiques-74.20Z ».
