# VERTICAL-R — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/vertical-r-750472920) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 750472920
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Réparation d'autres équipements (NAF 33.19Z)
- Siège : LOUVIERS (27400)
- Date de création : 2012-03-15
- Effectifs : 10 à 19 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 1 169 686 € | — | — | — | — | — |
| Marge brute | 1 017 005 € | — | — | — | — | — |
| EBE | 112 451 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | 125 090 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net | 94 921 € | -109 796 € | 115 265 € | -162 814 € | 60 759 € | 18 411 € |
| Capitaux propres | 234 831 € | 142 892 € | 258 157 € | 75 343 € | 136 102 € | 154 513 € |
| Dettes financières | 54 026 € | 330 324 € | 320 750 € | 306 219 € | 184 180 € | 181 295 € |
| Trésorerie | 125 426 € | 11 906 € | 360 230 € | 120 670 € | 113 155 € | 85 223 € |
| Total du bilan | 528 826 € | 851 979 € | 1 147 308 € | 802 433 € | 1 123 913 € | 975 674 € |

## Ratios

| Ratio | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 8,1 % | — | — | — | — | — |
| Taux d'endettement | 23,0 % | 231,2 % | 124,2 % | 406,4 % | 135,3 % | 117,3 % |
| Autonomie financière | 44,4 % | 16,8 % | 22,5 % | 9,4 % | 12,1 % | 15,8 % |
| Ratio de liquidité | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 1,2 | 1,3 |
| BFR (jours de CA) | 39,1 j | — | — | — | — | — |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/vertical-r-750472920
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/750472920.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/750472920

Pour citer : « VERTICAL-R, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/vertical-r-750472920 ».
