# VALEMIS — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/valemis-450616859) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 450616859
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Vente à distance sur catalogue spécialisé (NAF 47.91B)
- Siège : BENFELD (67230)
- Date de création : 2003-11-03
- Effectifs : 6 à 9 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | — | — | — | — | 1 476 998 € | — |
| Marge brute | — | — | — | — | 1 079 395 € | — |
| EBE | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 336 921 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 328 654 € | 0 € |
| Résultat net | 66 220 € | 163 658 € | 75 133 € | 257 766 € | 248 472 € | 161 074 € |
| Capitaux propres | 809 125 € | 822 783 € | 747 916 € | 805 682 € | 854 154 € | 273 810 € |
| Dettes financières | 34 703 € | 48 962 € | 146 393 € | 28 702 € | 231 135 € | 145 891 € |
| Trésorerie | 557 303 € | 610 538 € | 660 651 € | 671 517 € | 698 060 € | 325 161 € |
| Total du bilan | 961 265 € | 970 470 € | 1 109 121 € | 1 043 275 € | 1 260 318 € | 726 555 € |

## Ratios

| Ratio | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | — | — | — | — | 16,8 % | — |
| Taux d'endettement | 4,3 % | 6,0 % | 19,6 % | 3,6 % | 27,1 % | 53,3 % |
| Autonomie financière | 84,2 % | 84,8 % | 67,4 % | 77,2 % | 67,8 % | 37,7 % |
| Ratio de liquidité | 7,1 | 8,5 | 4,5 | 4,6 | 5,0 | 2,0 |
| BFR (jours de CA) | — | — | — | — | 94,0 j | — |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/valemis-450616859
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/450616859.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/450616859

Pour citer : « VALEMIS, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/valemis-450616859 ».
