# UNIPORT — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/uniport-410265052) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 410265052
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Fabrication d'autres équipements automobiles (NAF 29.32Z)
- Siège : SARREGUEMINES (57200)
- Date de création : 1996-11-13
- Effectifs : 20 à 49 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 10 442 580 € | 10 950 567 € | 9 549 243 € | 7 560 903 € | 6 086 928 € |
| Marge brute | 9 372 245 € | 9 658 062 € | 8 951 605 € | 7 468 183 € | 6 075 207 € |
| EBE | 529 869 € | 1 478 844 € | 1 800 350 € | 2 162 416 € | 755 837 € |
| Résultat d'exploitation | 756 883 € | 575 098 € | 1 846 562 € | 2 208 542 € | 633 287 € |
| Résultat net | 780 074 € | 434 733 € | 1 154 954 € | 1 440 932 € | 576 445 € |
| Capitaux propres | 21 301 851 € | 23 913 365 € | 25 068 319 € | 26 509 252 € | 27 085 697 € |
| Dettes financières | — | 174 177 € | — | — | — |
| Total du bilan | 27 484 791 € | 29 778 271 € | 28 992 494 € | 29 412 842 € | 29 698 773 € |

## Ratios

| Ratio | 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 7,5 % | 4,0 % | 12,1 % | 19,1 % | 9,5 % |
| Taux d'endettement | 0,0 % | 0,7 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Autonomie financière | 77,5 % | 80,3 % | 86,5 % | 90,1 % | 91,2 % |
| Ratio de liquidité | 8,8 | 9,7 | 10,0 | 14,8 | 18,8 |
| BFR (jours de CA) | 784,2 j | 868,7 j | 1009,1 j | 1323,7 j | 1680,0 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/uniport-410265052
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/410265052.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/410265052

Pour citer : « UNIPORT, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/uniport-410265052 ».
