# TRANSDEM — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/transdem-481768521) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 481768521
- Statut : active
- Forme juridique : Société à responsabilité limitée (SARL)
- Secteur d'activité : Services de déménagement (NAF 49.42Z)
- Siège : NICE (06200)
- Date de création : 2005-04-01
- Effectifs : 6 à 9 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---:|---:|---:|---:|
| EBE | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net | 37 942 € | 55 473 € | -35 937 € | 21 829 € |
| Capitaux propres | 304 171 € | 321 491 € | 285 554 € | 272 720 € |
| Dettes financières | 50 648 € | 105 752 € | 71 369 € | 114 072 € |
| Trésorerie | 185 630 € | 144 145 € | 56 585 € | 146 545 € |
| Total du bilan | 571 171 € | 662 337 € | 618 324 € | 591 024 € |

## Ratios

| Ratio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---:|---:|---:|---:|
| Taux d'endettement | 16,7 % | 32,9 % | 25,0 % | 41,8 % |
| Autonomie financière | 53,3 % | 48,5 % | 46,2 % | 46,1 % |
| Ratio de liquidité | 1,7 | 1,7 | 1,1 | 1,8 |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/transdem-481768521
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/481768521.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/481768521

Pour citer : « TRANSDEM, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/transdem-481768521 ».
