# TOPOSUD — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/toposud-352874473) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 352874473
- Statut : active
- Forme juridique : Société à responsabilité limitée (SARL)
- Secteur d'activité : Activité des géomètres (NAF 71.12A)
- Siège : NICE (06100)
- Date de création : 1989-12-01
- Effectifs : 1 à 2 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 284 422 € | 361 731 € | 337 599 € | 370 453 € | 303 579 € | 247 940 € |
| Marge brute | 282 779 € | 358 393 € | 335 351 € | 367 449 € | 301 647 € | 246 472 € |
| EBE | 32 919 € | 40 111 € | 37 552 € | 98 535 € | 33 553 € | -19 790 € |
| Résultat d'exploitation | 15 005 € | 22 300 € | 24 845 € | 61 552 € | 8 248 € | -13 135 € |
| Résultat net | 22 646 € | 23 022 € | 27 789 € | 49 241 € | 6 993 € | -12 555 € |
| Capitaux propres | 113 439 € | 120 397 € | 148 187 € | 197 428 € | 204 420 € | 215 922 € |
| Dettes financières | 38 € | 38 € | 42 € | 80 € | 116 € | 357 € |
| Trésorerie | 41 563 € | 44 891 € | 87 398 € | 179 080 € | 151 137 € | 106 818 € |
| Total du bilan | 215 364 € | 183 640 € | 229 941 € | 279 952 € | 269 740 € | 267 385 € |

## Ratios

| Ratio | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 8,0 % | 6,4 % | 8,2 % | 13,3 % | 2,3 % | -5,1 % |
| Taux d'endettement | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,2 % |
| Autonomie financière | 52,7 % | 65,6 % | 64,4 % | 70,5 % | 75,8 % | 80,8 % |
| Ratio de liquidité | 1,6 | 2,4 | 2,2 | 2,9 | 3,6 | 3,8 |
| BFR (jours de CA) | 73,1 j | 57,4 j | 39,8 j | -11,3 j | 33,7 j | 78,0 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/toposud-352874473
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/352874473.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/352874473

Pour citer : « TOPOSUD, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/toposud-352874473 ».
