# SYLVAIN BONORA SARL — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/sylvain-bonora-sarl-828443697) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 828443697
- Statut : active
- Forme juridique : Société à responsabilité limitée (SARL)
- Secteur d'activité : Programmation informatique (NAF 62.01Z)
- Siège : GOURNAY-SUR-MARNE (93460)
- Date de création : 2017-02-25

## Comptes annuels

| Indicateur | 2019 | 2020 | 2022 |
|---|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 97 010 € | 93 825 € | 118 123 € |
| Marge brute | 97 010 € | 93 825 € | 118 123 € |
| EBE | 19 054 € | 6 791 € | 29 499 € |
| Résultat d'exploitation | 18 804 € | 6 541 € | 28 983 € |
| Résultat net | 15 983 € | 5 560 € | 24 636 € |
| Capitaux propres | 31 712 € | 37 272 € | 73 172 € |
| Dettes financières | 17 267 € | 9 531 € | 12 283 € |
| Trésorerie | 44 556 € | 42 799 € | 67 668 € |
| Total du bilan | 59 557 € | 60 283 € | 96 121 € |

## Ratios

| Ratio | 2019 | 2020 | 2022 |
|---|---:|---:|---:|
| Marge nette | 16,5 % | 5,9 % | 20,9 % |
| Taux d'endettement | 54,4 % | 25,6 % | 16,8 % |
| Autonomie financière | 53,2 % | 61,8 % | 76,1 % |
| Ratio de liquidité | 5,6 | 0,0 | 0,0 |
| BFR (jours de CA) | 15,5 j | -51,7 j | -32,5 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/sylvain-bonora-sarl-828443697
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/828443697.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/828443697

Pour citer : « SYLVAIN BONORA SARL, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/sylvain-bonora-sarl-828443697 ».
