# SOCIETE ROVAL — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/societe-roval-311866206) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 311866206
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Fabrication de parfums et de produits pour la toilette (NAF 20.42Z)
- Siège : FLERS (61100)
- Date de création : 1978-01-01
- Effectifs : 250 à 499 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 73 925 148 € | 75 809 812 € | 78 389 652 € | 93 497 575 € |
| Marge brute | 30 089 945 € | 26 965 589 € | 30 380 066 € | 39 219 139 € |
| EBE | 4 132 845 € | 3 668 321 € | 2 968 414 € | 7 438 622 € |
| Résultat d'exploitation | 1 502 794 € | 1 179 948 € | -25 810 € | 5 220 761 € |
| Résultat net | 1 187 046 € | 935 343 € | 275 494 € | 3 454 483 € |
| Capitaux propres | 27 161 844 € | 27 986 279 € | 28 162 272 € | 31 525 898 € |
| Dettes financières | 15 502 014 € | 12 119 596 € | 12 391 513 € | 11 239 696 € |
| Trésorerie | 4 756 225 € | 386 090 € | 163 459 € | 942 621 € |
| Total du bilan | 58 452 358 € | 59 313 690 € | 59 692 272 € | 63 380 205 € |

## Ratios

| Ratio | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 1,6 % | 1,2 % | 0,4 % | 3,7 % |
| Taux d'endettement | 57,1 % | 43,3 % | 44,0 % | 35,7 % |
| Autonomie financière | 46,5 % | 47,2 % | 47,2 % | 49,7 % |
| Ratio de liquidité | 3,6 | 2,9 | 2,7 | 2,9 |
| BFR (jours de CA) | 169,9 j | 193,0 j | 192,9 j | 175,6 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/societe-roval-311866206
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/311866206.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/311866206

Pour citer : « SOCIETE ROVAL, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/societe-roval-311866206 ».
