# SOCIETE D'EXPLOITATION EOLIENNE DE JANS — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/societe-dexploitation-eolienne-de-jans-791767130) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 791767130
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Production d'électricité (NAF 35.11Z)
- Siège : ST-HERBLAIN (44800)
- Date de création : 2013-02-01

## Comptes annuels

| Indicateur | 2015 | 2016 | 2021 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | — | — | — | 845 660 € | 1 205 627 € |
| Marge brute | — | — | — | 845 660 € | 1 205 627 € |
| EBE | -5 505 € | -5 081 € | -6 840 € | 768 852 € | 531 091 € |
| Résultat d'exploitation | -5 505 € | -5 081 € | -6 840 € | 637 583 € | -413 577 € |
| Résultat net | -5 € | 418 € | -6 840 € | 703 702 € | -80 825 € |
| Capitaux propres | 503 € | 921 € | 167 984 € | 863 986 € | 783 160 € |
| Dettes financières | 2 276 € | 6 176 € | 6 073 432 € | 16 425 199 € | 15 881 198 € |
| Trésorerie | 1 804 € | 808 € | 91 366 € | 69 168 € | 15 325 € |
| Total du bilan | 5 106 € | 9 005 € | 6 665 484 € | 20 050 325 € | 18 848 712 € |

## Ratios

| Ratio | 2015 | 2016 | 2021 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | — | — | — | 83,2 % | -6,7 % |
| Taux d'endettement | 452,5 % | 670,6 % | 3615,5 % | 1901,1 % | 2027,8 % |
| Autonomie financière | 9,9 % | 10,2 % | 2,5 % | 4,3 % | 4,2 % |
| Ratio de liquidité | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 0,4 | 0,2 |
| BFR (jours de CA) | — | — | — | 349,8 j | 52,4 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/societe-dexploitation-eolienne-de-jans-791767130
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/791767130.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/791767130

Pour citer : « SOCIETE D'EXPLOITATION EOLIENNE DE JANS, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/societe-dexploitation-eolienne-de-jans-791767130 ».
