# SITU — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/situ-418028528) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 418028528
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Régie publicitaire de médias (NAF 73.12Z)
- Siège : BUSSY-SAINT-GEORGES (77600)
- Date de création : 1998-02-01
- Effectifs : 1 à 2 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 340 673 € | 350 763 € | 308 708 € | 280 831 € |
| Marge brute | 333 007 € | 343 270 € | 303 215 € | 268 747 € |
| EBE | 31 606 € | 52 177 € | 13 803 € | 15 995 € |
| Résultat d'exploitation | 12 006 € | 32 329 € | -1 859 € | 374 € |
| Résultat net | 12 440 € | 27 279 € | 4 617 € | 200 € |
| Capitaux propres | -4 482 € | 22 797 € | 27 414 € | 27 615 € |
| Dettes financières | 163 € | 163 € | 25 162 € | 13 080 € |
| Trésorerie | 42 547 € | 47 293 € | 71 940 € | 68 794 € |
| Total du bilan | 235 784 € | 255 167 € | 256 108 € | 202 597 € |

## Ratios

| Ratio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 3,7 % | 7,8 % | 1,5 % | 0,1 % |
| Taux d'endettement | -3,6 % | 0,7 % | 91,8 % | 47,4 % |
| Autonomie financière | -1,9 % | 8,9 % | 10,7 % | 13,6 % |
| Ratio de liquidité | 2,9 | 3,5 | 2,9 | 4,3 |
| BFR (jours de CA) | -94,7 j | -82,9 j | -80,3 j | -83,7 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/situ-418028528
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/418028528.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/418028528

Pour citer : « SITU, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/situ-418028528 ».
