# SIPEC — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/sipec-306004227) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 306004227
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires (NAF 46.76Z)
- Siège : VILLEPARISIS (77270)
- Date de création : 1976-05-25
- Effectifs : 10 à 19 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2023 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 6 020 862 € | 8 704 605 € | 9 204 854 € | — | — |
| Marge brute | 1 579 257 € | 1 953 220 € | 2 457 043 € | — | — |
| EBE | 235 285 € | 318 316 € | 616 649 € | 0 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | 228 264 € | 259 878 € | 552 210 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net | 140 354 € | 224 613 € | 331 757 € | 210 705 € | 206 693 € |
| Capitaux propres | 1 721 355 € | 1 875 968 € | 2 095 726 € | 2 156 431 € | 2 821 246 € |
| Dettes financières | 1 909 794 € | 2 183 251 € | 2 114 436 € | 2 028 594 € | 3 034 845 € |
| Trésorerie | 851 960 € | 362 495 € | 644 667 € | 601 554 € | 357 404 € |
| Total du bilan | 4 201 740 € | 4 857 621 € | 4 775 432 € | 4 992 015 € | 7 573 043 € |

## Ratios

| Ratio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2023 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 2,3 % | 2,6 % | 3,6 % | — | — |
| Taux d'endettement | 110,9 % | 116,4 % | 100,9 % | 94,1 % | 107,6 % |
| Autonomie financière | 41,0 % | 38,6 % | 43,9 % | 43,2 % | 37,3 % |
| Ratio de liquidité | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 1,8 | 1,7 |
| BFR (jours de CA) | 164,7 j | 157,3 j | 137,9 j | — | — |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/sipec-306004227
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/306004227.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/306004227

Pour citer : « SIPEC, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/sipec-306004227 ».
