# SEPRA — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/sepra-378699359) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 378699359
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques (NAF 46.18Z)
- Siège : LA BENISSON-DIEU (42720)
- Date de création : 1990-07-01
- Effectifs : 6 à 9 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 1 728 400 € | — | — | — | — | — |
| Marge brute | 644 701 € | — | — | — | — | — |
| EBE | 142 824 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | 121 983 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net | 87 449 € | 97 650 € | 100 843 € | 80 037 € | 114 429 € | 87 940 € |
| Capitaux propres | 290 841 € | 301 490 € | 350 378 € | 294 572 € | 369 001 € | — |
| Dettes financières | 60 033 € | 89 003 € | 59 622 € | 81 105 € | 55 793 € | — |
| Trésorerie | 245 494 € | 252 216 € | 152 937 € | 284 467 € | 278 772 € | — |
| Total du bilan | 542 274 € | 687 139 € | 572 076 € | 643 523 € | 646 421 € | — |

## Ratios

| Ratio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 5,1 % | — | — | — | — | — |
| Taux d'endettement | 20,6 % | 29,5 % | 17,0 % | 27,5 % | 15,1 % | 8,3 % |
| Autonomie financière | 53,6 % | 43,9 % | 61,2 % | 45,8 % | 57,1 % | 59,1 % |
| Ratio de liquidité | 2,2 | 1,8 | 2,5 | 1,9 | 2,3 | 1,8 |
| BFR (jours de CA) | 26,7 j | — | — | — | — | — |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/sepra-378699359
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/378699359.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/378699359

Pour citer : « SEPRA, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/sepra-378699359 ».
