# SELECTION ARTISANALE — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/selection-artisanale-335074779) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 335074779
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Construction de maisons individuelles (NAF 41.20A)
- Siège : CAILLOUX-SUR-FONTAINES (69270)
- Date de création : 1986-02-04

## Comptes annuels

| Indicateur | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | — | — | — | 10 711 871 € |
| Marge brute | — | — | — | 8 809 844 € |
| EBE | 0 € | 0 € | 0 € | 362 224 € |
| Résultat d'exploitation | 0 € | 0 € | 0 € | 308 583 € |
| Résultat net | 176 313 € | 261 342 € | 256 485 € | 268 390 € |
| Capitaux propres | 1 075 064 € | 1 236 406 € | 1 292 891 € | 1 361 282 € |
| Dettes financières | 653 € | 96 310 € | 81 363 € | 61 027 € |
| Trésorerie | 989 148 € | 1 157 339 € | 1 346 493 € | 722 224 € |
| Total du bilan | 2 208 108 € | 2 769 307 € | 2 906 754 € | 3 326 790 € |

## Ratios

| Ratio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | — | — | — | 2,5 % |
| Taux d'endettement | 0,1 % | 7,8 % | 6,3 % | 4,5 % |
| Autonomie financière | 48,7 % | 44,6 % | 44,5 % | 40,9 % |
| Ratio de liquidité | 2,1 | 2,3 | 2,6 | 2,1 |
| BFR (jours de CA) | — | — | — | 39,9 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/selection-artisanale-335074779
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/335074779.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/335074779

Pour citer : « SELECTION ARTISANALE, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/selection-artisanale-335074779 ».
