# SASU KINGSUD — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/sasu-kingsud-883978173) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 883978173
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Location de terrains et d'autres biens immobiliers (NAF 68.20B)
- Siège : AULNAY-SOUS-BOIS (93600)
- Date de création : 2020-05-27

## Comptes annuels

| Indicateur | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 3 240 € | 11 098 € | 9 000 € | 9 000 € |
| Marge brute | 3 159 € | 10 981 € | 9 000 € | 9 000 € |
| EBE | -4 404 € | -1 850 € | 3 693 € | 2 664 € |
| Résultat d'exploitation | -16 204 € | -14 340 € | -13 422 € | -13 450 € |
| Résultat net | -17 185 € | -15 388 € | -13 978 € | -13 975 € |
| Capitaux propres | -12 185 € | 22 427 € | 587 € | — |
| Dettes financières | 199 825 € | 158 454 € | 149 308 € | — |
| Trésorerie | 56 527 € | 26 759 € | 23 377 € | — |
| Total du bilan | 187 640 € | 180 881 € | 149 894 € | — |

## Ratios

| Ratio | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | -530,4 % | -138,7 % | -155,3 % | -155,3 % |
| Taux d'endettement | -1639,9 % | 706,5 % | 25435,8 % | -1055,7 % |
| Autonomie financière | -6,5 % | 12,4 % | 0,4 % | -10,4 % |
| Ratio de liquidité | — | — | — | 21,9 |
| BFR (jours de CA) | 0,0 j | 1151,6 j | 0,0 j | 21,6 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/sasu-kingsud-883978173
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/883978173.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/883978173

Pour citer : « SASU KINGSUD, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/sasu-kingsud-883978173 ».
