# SARL LAURENCE — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/sarl-laurence-424827178) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : simplifié. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 424827178
- Statut : active
- Forme juridique : Société à responsabilité limitée (SARL)
- Secteur d'activité : Autres commerces de détail sur éventaires et marchés (NAF 47.89Z)
- Siège : PARIS (75010)
- Date de création : 1999-10-14
- Effectifs : 1 à 2 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 188 509 € | 181 311 € | 147 177 € | 122 086 € |
| Marge brute | 111 807 € | 117 438 € | 66 513 € | 71 377 € |
| EBE | 15 621 € | 16 065 € | 22 287 € | 60 184 € |
| Résultat d'exploitation | 15 621 € | 16 064 € | 22 285 € | 60 185 € |
| Résultat net | 12 989 € | 12 617 € | 24 702 € | 60 257 € |

## Ratios

| Ratio | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 6,9 % | 7,0 % | 16,8 % | 49,4 % |
| Taux d'endettement | 0,0 % | 0,0 % | 8,5 % | 6,0 % |
| Autonomie financière | 0,0 % | 0,0 % | 4,7 % | 3,8 % |
| Ratio de liquidité | 1,6 | 1,7 | 2,0 | 2,6 |
| BFR (jours de CA) | -102,3 j | -116,9 j | -146,7 j | -28,4 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/sarl-laurence-424827178
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/424827178.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/424827178

Pour citer : « SARL LAURENCE, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/sarl-laurence-424827178 ».
