# S E E M  DECOLLETAGE — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/s-e-e-m-decolletage-316083773) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 316083773
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Décolletage (NAF 25.62A)
- Siège : MACON (71000)
- Date de création : 1965-01-01
- Effectifs : 0 salarié

## Comptes annuels

| Indicateur | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 929 037 € | — | — |
| Marge brute | 776 353 € | — | — |
| EBE | -305 717 € | 0 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | -381 234 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net | -111 924 € | -119 371 € | 6 931 € |
| Capitaux propres | 157 147 € | 37 776 € | 44 707 € |
| Dettes financières | 27 273 € | 30 000 € | 30 000 € |
| Trésorerie | 60 188 € | 12 461 € | 15 385 € |
| Total du bilan | 249 644 € | 154 517 € | 191 813 € |

## Ratios

| Ratio | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---:|---:|---:|
| Marge nette | -12,0 % | — | — |
| Taux d'endettement | 17,4 % | 79,4 % | 67,1 % |
| Autonomie financière | 62,9 % | 24,4 % | 23,3 % |
| Ratio de liquidité | 3,2 | 1,1 | 1,2 |
| BFR (jours de CA) | 38,5 j | — | — |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/s-e-e-m-decolletage-316083773
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/316083773.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/316083773

Pour citer : « S E E M  DECOLLETAGE, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/s-e-e-m-decolletage-316083773 ».
