# S E D — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/s-e-d-384335402) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 384335402
- Statut : active
- Forme juridique : Société à responsabilité limitée (SARL)
- Secteur d'activité : Production de films pour le cinéma (NAF 59.11C)
- Siège : PARIS (75003)
- Date de création : 1992-01-01

## Comptes annuels

| Indicateur | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | — | — | — | — | — | 15 402 € |
| Marge brute | — | — | — | — | — | 15 402 € |
| EBE | -4 014 € | -3 939 € | -3 440 € | -3 311 € | -3 298 € | 11 919 € |
| Résultat d'exploitation | -4 506 € | -4 235 € | -3 440 € | -3 311 € | -3 298 € | 1 975 € |
| Résultat net | -4 507 € | -4 235 € | -3 441 € | -3 311 € | -3 298 € | 1 977 € |
| Capitaux propres | -216 235 € | -220 470 € | -225 569 € | -228 881 € | -232 179 € | -230 202 € |
| Dettes financières | 59 474 € | 65 783 € | 70 062 € | 73 329 € | 78 007 € | 80 909 € |
| Trésorerie | — | 1 910 € | 1 064 € | 659 € | 299 € | 695 € |
| Total du bilan | 9 342 € | 11 415 € | 2 346 € | 2 434 € | 2 523 € | 20 271 € |

## Ratios

| Ratio | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | — | — | — | — | — | 12,8 % |
| Taux d'endettement | -73,0 % | -76,8 % | -95,0 % | -95,2 % | -97,1 % | -102,4 % |
| Autonomie financière | -872,0 % | -750,8 % | -3143,8 % | -3166,2 % | -3185,3 % | -389,8 % |
| Ratio de liquidité | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 1,1 |
| BFR (jours de CA) | — | — | — | — | — | 169,4 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/s-e-d-384335402
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/384335402.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/384335402

Pour citer : « S E D, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/s-e-d-384335402 ».
