# RESMART — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/resmart-802524421) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 802524421
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Réparation de produits électroniques grand public (NAF 95.21Z)
- Siège : BEAUCOUZE (49070)
- Date de création : 2014-05-22

## Comptes annuels

| Indicateur | 2015 | 2016 |
|---|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 3 989 776 € | 2 450 490 € |
| Marge brute | 716 464 € | 1 587 892 € |
| EBE | -331 039 € | -1 069 839 € |
| Résultat d'exploitation | -311 550 € | -1 347 572 € |
| Résultat net | -379 901 € | -1 349 761 € |
| Capitaux propres | 72 004 € | -1 277 809 € |
| Dettes financières | 2 216 038 € | 3 529 044 € |
| Trésorerie | 2 392 € | 27 327 € |
| Total du bilan | 3 672 059 € | 3 607 376 € |

## Ratios

| Ratio | 2015 | 2016 |
|---|---:|---:|
| Marge nette | -9,5 % | -55,1 % |
| Taux d'endettement | 3077,7 % | -276,2 % |
| Autonomie financière | 2,0 % | -35,4 % |
| Ratio de liquidité | 1,9 | 2,0 |
| BFR (jours de CA) | 180,6 j | 307,2 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/resmart-802524421
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/802524421.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/802524421

Pour citer : « RESMART, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/resmart-802524421 ».
