# RAPID'S ANJOU — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/rapids-anjou-071200026) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 071200026
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Activités des agences de voyage (NAF 79.11Z)
- Siège : ANGERS (49100)
- Date de création : 1971-01-01
- Effectifs : 0 salarié

## Comptes annuels

| Indicateur | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 516 904 € | 417 969 € | 475 708 € | 479 619 € | — |
| Marge brute | 496 634 € | 395 166 € | 452 444 € | 453 053 € | — |
| EBE | 41 287 € | 32 845 € | 40 848 € | 57 671 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | 29 931 € | 24 341 € | 22 063 € | 35 396 € | 0 € |
| Résultat net | 27 135 € | 22 243 € | 27 740 € | 31 646 € | 60 782 € |
| Capitaux propres | 146 818 € | 169 061 € | 196 802 € | 228 447 € | 339 266 € |
| Dettes financières | 61 258 € | 50 910 € | 43 570 € | 49 406 € | 127 378 € |
| Trésorerie | 352 457 € | 365 758 € | 457 495 € | 532 427 € | 851 748 € |
| Total du bilan | 701 179 € | 713 321 € | 848 964 € | 1 018 239 € | 1 025 932 € |

## Ratios

| Ratio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 5,2 % | 5,3 % | 5,8 % | 6,6 % | — |
| Taux d'endettement | 41,7 % | 30,1 % | 22,1 % | 21,6 % | 37,5 % |
| Autonomie financière | 20,9 % | 23,7 % | 23,2 % | 22,4 % | 33,1 % |
| Ratio de liquidité | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,6 |
| BFR (jours de CA) | 172,7 j | 233,9 j | 215,0 j | 309,0 j | — |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/rapids-anjou-071200026
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/071200026.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/071200026

Pour citer : « RAPID'S ANJOU, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/rapids-anjou-071200026 ».
