# QUICK SERVICES — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/quick-services-879804748) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 879804748
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Restauration de type rapide (NAF 56.10C)
- Siège : AUBERVILLIERS (93300)
- Date de création : 2019-12-13
- Effectifs : 50 à 99 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | — | 14 355 059 € | 14 779 488 € | 19 062 063 € | 22 800 440 € | 23 222 821 € |
| Marge brute | — | 14 347 235 € | 14 759 965 € | 19 043 187 € | 22 772 025 € | 23 190 366 € |
| EBE | -262 € | 545 474 € | 16 353 € | 1 361 114 € | 2 838 479 € | 3 084 929 € |
| Résultat d'exploitation | -262 € | 258 666 € | -240 070 € | 129 942 € | 496 656 € | 108 714 € |
| Résultat net | -263 € | 78 527 € | -280 552 € | -197 791 € | -110 294 € | 28 162 € |
| Capitaux propres | -262 € | 319 823 € | 39 271 € | -158 520 € | -268 814 € | — |
| Dettes financières | 17 € | 2 104 € | 9 125 698 € | 28 110 258 € | 1 576 674 € | — |
| Trésorerie | — | 81 101 € | 915 096 € | 1 164 132 € | 844 806 € | — |
| Total du bilan | 1 € | 10 466 191 € | 19 292 206 € | 43 188 383 € | 17 565 708 € | — |

## Ratios

| Ratio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | — | 0,5 % | -1,9 % | -1,0 % | -0,5 % | 0,1 % |
| Taux d'endettement | -6,5 % | 0,7 % | 23237,8 % | -17732,9 % | -586,5 % | -10471,8 % |
| Autonomie financière | -26200,0 % | 3,1 % | 0,2 % | -0,4 % | -1,5 % | -0,6 % |
| Ratio de liquidité | 0,0 | 0,9 | 1,7 | 3,2 | 1,0 | 4,0 |
| BFR (jours de CA) | — | 92,0 j | 306,4 j | 588,7 j | 21,1 j | 393,3 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/quick-services-879804748
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/879804748.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/879804748

Pour citer : « QUICK SERVICES, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/quick-services-879804748 ».
