# PRODEGUSTATION — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/prodegustation-447632928) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 447632928
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Autres enseignements (NAF 85.59B)
- Siège : PARIS (75002)
- Date de création : 2003-02-27
- Effectifs : 1 à 2 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 625 835 € | 722 802 € | 1 009 910 € | 840 284 € | 710 853 € | 731 096 € |
| Marge brute | 631 684 € | 709 829 € | 1 000 399 € | 832 700 € | 698 203 € | 713 504 € |
| EBE | 101 893 € | 88 344 € | 223 877 € | 35 937 € | -27 000 € | 27 735 € |
| Résultat d'exploitation | 99 670 € | 92 880 € | 221 119 € | 31 829 € | -36 007 € | 6 982 € |
| Résultat net | 72 424 € | 75 267 € | 173 062 € | 51 978 € | 2 087 € | 26 873 € |
| Capitaux propres | 273 276 € | 348 543 € | 521 605 € | 573 583 € | 575 671 € | — |
| Dettes financières | 5 € | 10 825 € | 27 286 € | 11 660 € | 8 745 € | — |
| Trésorerie | 195 292 € | — | — | 19 647 € | 6 765 € | — |
| Total du bilan | 1 034 744 € | 1 171 356 € | 1 239 737 € | 1 146 547 € | 1 081 560 € | — |

## Ratios

| Ratio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 11,6 % | 10,4 % | 17,1 % | 6,2 % | 0,3 % | 3,7 % |
| Taux d'endettement | 0,0 % | 3,1 % | 5,2 % | 2,0 % | 1,5 % | 1,6 % |
| Autonomie financière | 26,4 % | 29,8 % | 42,1 % | 50,0 % | 53,2 % | 57,9 % |
| Ratio de liquidité | 5,9 | 7,2 | 5,6 | 5,5 | 6,2 | 4,7 |
| BFR (jours de CA) | 88,5 j | 230,6 j | 239,5 j | 302,9 j | 334,9 j | 325,2 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/prodegustation-447632928
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/447632928.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/447632928

Pour citer : « PRODEGUSTATION, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/prodegustation-447632928 ».
