# PNI — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/pni-498985001) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 498985001
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Promotion immobilière de bureaux (NAF 41.10B)
- Siège : LYON (69002)
- Date de création : 2007-06-28

## Comptes annuels

| Indicateur | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---:|---:|---:|---:|
| EBE | -11 746 € | -4 615 € | -12 519 € | -13 464 € |
| Résultat d'exploitation | -11 744 € | -4 615 € | -12 521 € | -13 464 € |
| Résultat net | 27 094 € | -11 232 € | -39 021 € | -1 748 € |
| Capitaux propres | 432 342 € | 421 111 € | 382 090 € | 380 342 € |
| Dettes financières | 3 389 € | 3 389 € | 4 413 € | 14 018 € |
| Trésorerie | 8 € | 13 € | 267 € | 292 € |
| Total du bilan | 504 033 € | 497 234 € | 463 557 € | 457 935 € |

## Ratios

| Ratio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---:|---:|---:|---:|
| Taux d'endettement | 0,8 % | 0,8 % | 1,2 % | 3,7 % |
| Autonomie financière | 85,8 % | 84,7 % | 82,4 % | 83,1 % |
| Ratio de liquidité | 99,8 | 160,7 | 62,6 | 33,7 |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/pni-498985001
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/498985001.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/498985001

Pour citer : « PNI, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/pni-498985001 ».
