# PLAYPARK — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/playpark-507401388) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 507401388
- Statut : active
- Forme juridique : Société à responsabilité limitée (SARL)
- Secteur d'activité : Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes (NAF 93.21Z)
- Siège : CAVALAIRE-SUR-MER (83240)
- Date de création : 2008-07-01
- Effectifs : 10 à 19 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | — | — | 1 286 902 € | — | — | — |
| Marge brute | — | — | 961 717 € | — | — | — |
| EBE | 0 € | 0 € | 377 319 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | 0 € | 0 € | 299 620 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net | 138 610 € | 191 203 € | 222 136 € | 344 889 € | 436 885 € | 307 351 € |
| Capitaux propres | 402 071 € | 563 274 € | 745 411 € | 1 050 300 € | 1 437 185 € | — |
| Dettes financières | 151 554 € | 124 086 € | 177 798 € | 333 977 € | 827 537 € | — |
| Trésorerie | 270 463 € | 405 816 € | 425 083 € | 657 493 € | 907 479 € | — |
| Total du bilan | 683 936 € | 802 485 € | 1 117 058 € | 1 593 182 € | 2 552 260 € | — |

## Ratios

| Ratio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | — | — | 17,3 % | — | — | — |
| Taux d'endettement | 37,7 % | 22,0 % | 23,9 % | 31,8 % | 57,6 % | 75,2 % |
| Autonomie financière | 58,8 % | 70,2 % | 66,7 % | 65,9 % | 56,3 % | 52,6 % |
| Ratio de liquidité | 2,6 | 4,0 | 3,2 | 3,9 | 3,9 | 5,5 |
| BFR (jours de CA) | — | — | 14,8 j | — | — | — |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/playpark-507401388
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/507401388.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/507401388

Pour citer : « PLAYPARK, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/playpark-507401388 ».
