# P.H.C. — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/phc-399931161) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 399931161
- Statut : active
- Forme juridique : Société à responsabilité limitée (SARL)
- Secteur d'activité : Autres activités d'édition (NAF 58.19Z)
- Siège : PARIS (75003)
- Date de création : 1995-02-01

## Comptes annuels

| Indicateur | 2016 | 2017 | 2018 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 78 270 € | 1 997 € | 66 663 € | 772 € | 1 980 € |
| Marge brute | 14 488 € | 1 997 € | 66 663 € | 131 € | -537 € |
| EBE | 11 667 € | -6 070 € | 28 059 € | -4 825 € | -3 934 € |
| Résultat d'exploitation | 11 552 € | -6 130 € | 28 059 € | -4 826 € | -3 949 € |
| Résultat net | 9 877 € | -6 218 € | 18 336 € | -7 781 € | -6 538 € |
| Capitaux propres | 40 492 € | 34 275 € | 52 610 € | 7 702 € | — |
| Dettes financières | 88 361 € | 89 864 € | 88 407 € | 98 884 € | — |
| Trésorerie | 28 446 € | 9 226 € | 9 169 € | 321 € | — |
| Total du bilan | 141 425 € | 156 703 € | 160 320 € | 121 946 € | — |

## Ratios

| Ratio | 2016 | 2017 | 2018 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 12,6 % | -311,4 % | 27,5 % | -1007,9 % | -330,2 % |
| Taux d'endettement | 218,2 % | 262,2 % | 168,0 % | 1283,9 % | 7223,9 % |
| Autonomie financière | 28,6 % | 21,9 % | 32,8 % | 6,3 % | 1,3 % |
| Ratio de liquidité | 9,3 | 9,4 | 7,1 | 7,9 | 10,5 |
| BFR (jours de CA) | 391,7 j | 18201,0 j | 616,0 j | 52870,6 j | 16495,8 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/phc-399931161
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/399931161.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/399931161

Pour citer : « P.H.C., comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/phc-399931161 ».
