# PARCUS — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/parcus-302114996) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 302114996
- Statut : active
- Forme juridique : SA à conseil d'administration
- Secteur d'activité : Services auxiliaires des transports terrestres (NAF 52.21Z)
- Siège : STRASBOURG (67200)
- Date de création : 1973-01-01
- Effectifs : 50 à 99 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2017 | 2021 | 2023 |
|---|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 11 505 351 € | 9 820 493 € | 14 192 376 € |
| Marge brute | 10 905 412 € | 9 820 493 € | 13 082 067 € |
| EBE | 4 233 271 € | 9 820 493 € | 5 854 104 € |
| Résultat d'exploitation | 1 989 479 € | 0 € | 1 776 316 € |
| Résultat net | -1 540 201 € | 1 229 337 € | 2 890 716 € |
| Capitaux propres | 18 698 328 € | 21 093 472 € | 25 287 853 € |
| Dettes financières | 1 315 133 € | 4 347 475 € | 9 479 379 € |
| Trésorerie | 18 686 498 € | 16 994 936 € | 26 313 326 € |
| Total du bilan | 50 699 384 € | 44 657 492 € | 58 806 982 € |

## Ratios

| Ratio | 2017 | 2021 | 2023 |
|---|---:|---:|---:|
| Marge nette | -13,4 % | 12,5 % | 20,4 % |
| Taux d'endettement | 7,0 % | 13,1 % | 25,1 % |
| Autonomie financière | 36,9 % | 74,4 % | 64,1 % |
| Ratio de liquidité | 2,6 | 3,1 | 3,2 |
| BFR (jours de CA) | -131,4 j | -68,3 j | -90,2 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/parcus-302114996
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/302114996.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/302114996

Pour citer : « PARCUS, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/parcus-302114996 ».
