# OP ENERGIE — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/op-energie-751864042) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 751864042
- Statut : active
- Forme juridique : Société à responsabilité limitée (SARL)
- Secteur d'activité : Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée  (NAF 55.20Z)
- Siège : VEXIN-SUR-EPTE (27630)
- Date de création : 2012-05-30

## Comptes annuels

| Indicateur | 2018 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 84 000 € | 21 736 € | 24 401 € |
| Marge brute | 84 000 € | 21 736 € | 24 416 € |
| EBE | 45 104 € | -11 391 € | -6 027 € |
| Résultat d'exploitation | 45 104 € | -32 959 € | -28 225 € |
| Résultat net | 35 643 € | -32 959 € | -28 225 € |
| Capitaux propres | 292 770 € | 151 861 € | — |
| Dettes financières | 113 650 € | 26 684 € | — |
| Trésorerie | 19 768 € | 2 078 € | — |
| Total du bilan | 437 006 € | 184 356 € | — |

## Ratios

| Ratio | 2018 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|
| Marge nette | 42,4 % | -151,6 % | -115,7 % |
| Taux d'endettement | 38,8 % | 17,6 % | 0,0 % |
| Autonomie financière | 67,0 % | 82,4 % | 73,7 % |
| Ratio de liquidité | 1,9 | 5,6 | 0,8 |
| BFR (jours de CA) | 31,8 j | 434,8 j | 13,2 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/op-energie-751864042
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/751864042.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/751864042

Pour citer : « OP ENERGIE, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/op-energie-751864042 ».
