# OLIVER' STORE — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/oliver-store-478231434) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 478231434
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Fabrication d'articles textiles, sauf habillement (NAF 13.92Z)
- Siège : VILLENEUVE-D'ASCQ (59650)
- Date de création : 2004-07-15
- Effectifs : 20 à 49 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 23 002 253 € | 30 651 548 € | 32 165 747 € | 34 367 418 € | 37 207 169 € |
| Marge brute | 14 380 532 € | 19 155 898 € | 19 942 201 € | 20 702 154 € | 22 830 401 € |
| EBE | 3 771 886 € | 6 288 792 € | 5 843 451 € | 5 561 768 € | 5 247 785 € |
| Résultat d'exploitation | 3 533 411 € | 5 839 945 € | 5 735 593 € | 5 376 735 € | 5 428 924 € |
| Résultat net | 2 617 434 € | 4 293 222 € | 4 370 336 € | 3 134 413 € | 4 340 665 € |
| Capitaux propres | 5 688 933 € | 9 982 155 € | 14 352 492 € | 8 914 233 € | 8 254 899 € |
| Dettes financières | 96 026 € | 212 018 € | 381 645 € | 7 546 € | 4 168 € |
| Trésorerie | 1 730 925 € | 157 178 € | 229 045 € | 3 508 380 € | 5 073 969 € |
| Total du bilan | 8 980 729 € | 14 692 509 € | 18 093 585 € | 13 245 181 € | 14 261 250 € |

## Ratios

| Ratio | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 11,4 % | 14,0 % | 13,6 % | 9,1 % | 11,7 % |
| Taux d'endettement | 1,7 % | 2,1 % | 2,7 % | 0,1 % | 0,1 % |
| Autonomie financière | 63,3 % | 67,9 % | 79,3 % | 67,3 % | 57,9 % |
| Ratio de liquidité | 2,5 | 3,1 | 5,1 | 2,9 | 2,3 |
| BFR (jours de CA) | 71,5 j | 128,5 j | 175,9 j | 80,0 j | 65,8 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/oliver-store-478231434
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/478231434.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/478231434

Pour citer : « OLIVER' STORE, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/oliver-store-478231434 ».
