# N.G.D. — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/ngd-345197149) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 345197149
- Statut : active
- Forme juridique : Société à responsabilité limitée (SARL)
- Secteur d'activité : Enregistrement sonore et édition musicale  (NAF 59.20Z)
- Siège : SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94100)
- Date de création : 1988-06-01
- Effectifs : 1 à 2 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 108 096 € | 64 737 € | 44 940 € | 27 187 € | 45 024 € | 8 506 € |
| Marge brute | 107 242 € | 63 955 € | 44 943 € | 27 187 € | 45 024 € | 8 506 € |
| EBE | 2 274 € | 585 € | 3 325 € | 8 042 € | 494 € | -39 208 € |
| Résultat d'exploitation | 1 589 € | -97 € | 2 641 € | 7 920 € | 228 € | -39 483 € |
| Résultat net | 1 188 € | -97 € | 2 407 € | 6 732 € | 194 € | -39 483 € |
| Capitaux propres | 37 172 € | 37 075 € | 39 482 € | 46 214 € | 46 408 € | — |
| Dettes financières | 19 500 € | 17 500 € | 0 € | 395 € | 0 € | — |
| Trésorerie | 101 013 € | 82 868 € | 42 549 € | 35 021 € | 49 339 € | — |
| Total du bilan | 123 659 € | 93 723 € | 42 964 € | 56 344 € | 63 402 € | — |

## Ratios

| Ratio | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 1,1 % | -0,1 % | 5,4 % | 24,8 % | 0,4 % | -464,2 % |
| Taux d'endettement | 52,5 % | 47,2 % | 0,0 % | 0,9 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Autonomie financière | 30,1 % | 39,6 % | 91,9 % | 82,0 % | 73,2 % | 27,2 % |
| Ratio de liquidité | 1,8 | 2,4 | 12,3 | 5,7 | 3,7 | 1,4 |
| BFR (jours de CA) | -124,0 j | -120,7 j | -2,9 j | 200,6 j | 28,1 j | -411,3 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/ngd-345197149
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/345197149.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/345197149

Pour citer : « N.G.D., comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/ngd-345197149 ».
