# NEMESIS — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/nemesis-432919702) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 432919702
- Statut : active
- Forme juridique : Société à responsabilité limitée (SARL)
- Secteur d'activité : Vente à distance sur catalogue général (NAF 47.91A)
- Siège : AMIENS (80000)
- Date de création : 2000-08-05

## Comptes annuels

| Indicateur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 1 049 € | 395 € | 1 160 € | 470 € | 734 € | 845 € |
| Marge brute | 263 € | 99 € | 290 € | 117 € | 183 € | 211 € |
| EBE | -7 753 € | -8 017 € | -8 192 € | -7 831 € | -7 841 € | -7 871 € |
| Résultat d'exploitation | -7 753 € | -8 017 € | -8 192 € | -7 830 € | -7 841 € | -7 436 € |
| Résultat net | -12 559 € | -7 460 € | -8 192 € | -7 830 € | -7 841 € | -7 436 € |
| Capitaux propres | 45 452 € | 37 991 € | 29 799 € | 21 968 € | 14 128 € | — |
| Trésorerie | 1 214 € | 720 € | 1 140 € | 602 € | 1 188 € | — |
| Total du bilan | 47 741 € | 45 400 € | 44 958 € | 43 957 € | 44 041 € | — |

## Ratios

| Ratio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | -1197,2 % | -1888,6 % | -706,2 % | -1666,0 % | -1068,3 % | -880,0 % |
| Taux d'endettement | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Autonomie financière | 95,2 % | 83,7 % | 66,3 % | 50,0 % | 32,1 % | 15,5 % |
| Ratio de liquidité | 7,0 | 1,8 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | 0,3 |
| BFR (jours de CA) | 4634,7 j | 6056,2 j | -480,7 j | -7180,9 j | -8401,6 j | -10683,7 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/nemesis-432919702
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/432919702.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/432919702

Pour citer : « NEMESIS, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/nemesis-432919702 ».
