# MYDEL — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/mydel-387814437) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 387814437
- Statut : active
- Forme juridique : Société à responsabilité limitée (SARL)
- Secteur d'activité : Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles (NAF 46.41Z)
- Siège : LABROYE (62140)
- Date de création : 1992-06-15

## Comptes annuels

| Indicateur | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 293 086 € | 336 032 € | 364 486 € | 376 396 € |
| Marge brute | 79 374 € | 90 373 € | 105 619 € | 102 915 € |
| EBE | -23 463 € | -8 093 € | 14 253 € | 22 838 € |
| Résultat d'exploitation | -27 990 € | -12 141 € | 9 901 € | 17 746 € |
| Résultat net | -8 369 € | -17 651 € | 1 862 € | 10 666 € |
| Capitaux propres | -67 359 € | -85 010 € | -83 148 € | -72 482 € |
| Dettes financières | 61 685 € | 43 214 € | 21 143 € | 25 355 € |
| Trésorerie | 4 421 € | 3 085 € | 5 356 € | — |
| Total du bilan | 131 323 € | 128 697 € | 109 747 € | 120 848 € |

## Ratios

| Ratio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | -2,9 % | -5,3 % | 0,5 % | 2,8 % |
| Taux d'endettement | -91,6 % | -50,8 % | -25,4 % | -35,0 % |
| Autonomie financière | -51,3 % | -66,1 % | -75,8 % | -60,0 % |
| Ratio de liquidité | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| BFR (jours de CA) | 114,2 j | 95,7 j | -92,9 j | 77,8 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/mydel-387814437
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/387814437.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/387814437

Pour citer : « MYDEL, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/mydel-387814437 ».
