# MITONOU — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/mitonou-346080054) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 346080054
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés (NAF 47.81Z)
- Siège : SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (45230)
- Date de création : 1960-01-01
- Effectifs : 6 à 9 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | — | — | — | — | 803 715 € | — |
| Marge brute | — | — | — | — | 459 610 € | — |
| EBE | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 88 584 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 63 642 € | 0 € |
| Résultat net | 20 525 € | 1 703 € | 30 560 € | 43 220 € | 64 353 € | 12 816 € |
| Capitaux propres | 36 918 € | 23 621 € | 54 181 € | 57 401 € | 121 754 € | 54 569 € |
| Dettes financières | 58 566 € | 44 239 € | 53 776 € | 69 688 € | 28 482 € | 63 739 € |
| Trésorerie | 32 261 € | 20 351 € | 21 317 € | 53 092 € | 4 262 € | 4 000 € |
| Total du bilan | 160 059 € | 155 138 € | 154 306 € | 221 767 € | 227 388 € | 185 383 € |

## Ratios

| Ratio | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | — | — | — | — | 8,0 % | — |
| Taux d'endettement | 158,8 % | 187,5 % | 99,3 % | 121,4 % | 23,4 % | 116,8 % |
| Autonomie financière | 23,1 % | 15,2 % | 35,1 % | 25,9 % | 53,5 % | 29,4 % |
| Ratio de liquidité | 0,9 | 0,7 | 1,8 | 1,4 | 1,7 | 1,6 |
| BFR (jours de CA) | — | — | — | — | 37,3 j | — |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/mitonou-346080054
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/346080054.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/346080054

Pour citer : « MITONOU, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/mitonou-346080054 ».
