# MENUISERIE VIEL — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/menuiserie-viel-305275968) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 305275968
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Travaux de menuiserie bois et PVC (NAF 43.32A)
- Siège : FRESNES (94260)
- Date de création : 1976-01-01
- Effectifs : 10 à 19 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 1 339 473 € | — | — | — | — | — |
| Marge brute | 964 487 € | — | — | — | — | — |
| EBE | 7 978 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | 6 266 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net | 14 452 € | 40 085 € | 42 446 € | 131 203 € | 118 436 € | 76 814 € |
| Capitaux propres | 728 776 € | 741 649 € | 784 095 € | — | 904 134 € | 863 948 € |
| Dettes financières | 30 634 € | 71 815 € | 18 436 € | — | 31 884 € | 20 447 € |
| Trésorerie | 277 939 € | 509 277 € | 490 895 € | — | 345 662 € | 360 089 € |
| Total du bilan | 1 076 895 € | 1 242 715 € | 1 198 127 € | — | 1 368 779 € | 1 101 148 € |

## Ratios

| Ratio | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 1,1 % | — | — | — | — | — |
| Taux d'endettement | 4,2 % | 9,7 % | 2,4 % | 8,1 % | 3,5 % | 2,4 % |
| Autonomie financière | 67,7 % | 59,7 % | 65,4 % | 57,7 % | 66,1 % | 78,5 % |
| Ratio de liquidité | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,4 | 3,7 |
| BFR (jours de CA) | 86,6 j | — | — | — | — | — |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/menuiserie-viel-305275968
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/305275968.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/305275968

Pour citer : « MENUISERIE VIEL, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/menuiserie-viel-305275968 ».
