# MEDIAPA — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/mediapa-398392068) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 398392068
- Statut : active
- Forme juridique : Société à responsabilité limitée (SARL)
- Secteur d'activité : Commerce de détail de livres en magasin spécialisé (NAF 47.61Z)
- Siège : MONTAIGU-VENDEE (85600)
- Date de création : 1994-09-27
- Effectifs : 10 à 19 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | — | — | 2 446 799 € | — | — | — |
| Marge brute | — | — | 868 034 € | — | — | — |
| EBE | 0 € | 0 € | 110 879 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | 0 € | 0 € | 85 222 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net | 50 925 € | 55 294 € | 69 739 € | 86 918 € | 15 780 € | 273 € |
| Capitaux propres | 841 035 € | 813 552 € | 796 955 € | 797 537 € | 726 981 € | — |
| Dettes financières | 345 795 € | 235 843 € | 212 523 € | 207 822 € | 286 488 € | — |
| Trésorerie | 490 155 € | 262 380 € | 133 059 € | 149 581 € | 153 590 € | — |
| Total du bilan | 1 644 416 € | 1 531 681 € | 1 478 339 € | 1 439 242 € | 1 408 189 € | — |

## Ratios

| Ratio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | — | — | 2,9 % | — | — | — |
| Taux d'endettement | 41,1 % | 29,0 % | 26,7 % | 26,1 % | 39,4 % | 28,9 % |
| Autonomie financière | 51,1 % | 53,1 % | 53,9 % | 55,4 % | 51,6 % | 48,5 % |
| Ratio de liquidité | 2,6 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 1,7 |
| BFR (jours de CA) | — | — | 114,2 j | — | — | — |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/mediapa-398392068
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/398392068.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/398392068

Pour citer : « MEDIAPA, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/mediapa-398392068 ».
