# L'ETOILE — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/letoile-075751735) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 075751735
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Projection de films cinématographiques (NAF 59.14Z)
- Siège : BOULOGNE-SUR-MER (62200)
- Date de création : 1957-01-01
- Effectifs : 0 salarié

## Comptes annuels

| Indicateur | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 1 499 308 € | 451 528 € | 703 655 € | — | — | — |
| Marge brute | 1 433 409 € | 435 839 € | 671 712 € | — | — | — |
| EBE | 334 617 € | 113 859 € | 146 288 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | 210 343 € | 39 627 € | 102 384 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net | 498 175 € | 30 050 € | 81 649 € | 158 768 € | 342 780 € | 186 414 € |
| Capitaux propres | 2 078 579 € | 2 108 628 € | 2 190 278 € | 2 349 046 € | 2 691 825 € | 2 264 993 € |
| Dettes financières | 201 590 € | 19 310 € | 25 622 € | 53 315 € | 114 639 € | 62 171 € |
| Trésorerie | 1 039 932 € | 129 624 € | 249 977 € | 138 290 € | 141 193 € | 14 119 € |
| Total du bilan | 2 560 004 € | 2 232 320 € | 2 498 152 € | 2 655 345 € | 3 038 137 € | 2 410 697 € |

## Ratios

| Ratio | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 33,2 % | 6,7 % | 11,6 % | — | — | — |
| Taux d'endettement | 9,7 % | 0,9 % | 1,2 % | 2,3 % | 4,3 % | 2,7 % |
| Autonomie financière | 81,2 % | 94,5 % | 87,7 % | 88,5 % | 88,6 % | 94,0 % |
| Ratio de liquidité | 7,8 | 20,8 | 7,8 | 11,2 | 15,7 | 27,3 |
| BFR (jours de CA) | 199,9 j | 1280,0 j | 927,9 j | — | — | — |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/letoile-075751735
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/075751735.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/075751735

Pour citer : « L'ETOILE, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/letoile-075751735 ».
