# LE NAPPAGE — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/le-nappage-414263269) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 414263269
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique (NAF 17.22Z)
- Siège : GRANGES-AUMONTZEY (88640)
- Date de création : 1997-10-23
- Effectifs : 50 à 99 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 43 775 563 € | 55 847 421 € | 52 533 838 € | 48 716 183 € |
| Marge brute | 18 095 056 € | 18 164 058 € | 15 874 840 € | 14 776 666 € |
| EBE | 2 493 004 € | 1 607 119 € | -581 667 € | 792 123 € |
| Résultat d'exploitation | 2 007 144 € | 1 080 442 € | -985 105 € | 293 641 € |
| Résultat net | 1 048 201 € | 701 883 € | -1 197 501 € | -248 226 € |
| Capitaux propres | 6 136 453 € | 5 810 046 € | 3 888 855 € | 3 687 749 € |
| Dettes financières | 2 367 694 € | 6 231 523 € | 6 503 770 € | 5 255 743 € |
| Trésorerie | 705 968 € | 1 273 € | 716 € | 3 986 € |
| Total du bilan | 23 197 172 € | 23 251 620 € | 22 262 197 € | 19 668 626 € |

## Ratios

| Ratio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 2,4 % | 1,3 % | -2,3 % | -0,5 % |
| Taux d'endettement | 36,3 % | 101,3 % | 153,0 % | 134,5 % |
| Autonomie financière | 28,1 % | 26,5 % | 19,1 % | 19,9 % |
| Ratio de liquidité | 1,3 | 1,7 | 1,5 | 1,4 |
| BFR (jours de CA) | 113,2 j | 102,4 j | 105,6 j | 91,2 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/le-nappage-414263269
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/414263269.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/414263269

Pour citer : « LE NAPPAGE, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/le-nappage-414263269 ».
