# L'AQUEDUC — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/laqueduc-342654407) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 342654407
- Statut : active
- Forme juridique : Société à responsabilité limitée (SARL)
- Secteur d'activité : Autres activités récréatives et de loisirs (NAF 93.29Z)
- Siège : FONTAINE-DE-VAUCLUSE (84800)
- Date de création : 1987-04-01
- Effectifs : 0 salarié

## Comptes annuels

| Indicateur | 2015 | 2016 | 2020 |
|---|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 389 588 € | 402 558 € | — |
| Marge brute | 389 588 € | 402 558 € | — |
| EBE | 74 796 € | 66 909 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | 86 696 € | 50 955 € | 0 € |
| Résultat net | 66 592 € | 42 288 € | 37 178 € |
| Capitaux propres | 182 106 € | 224 394 € | 127 634 € |
| Dettes financières | 17 692 € | 26 418 € | 39 565 € |
| Trésorerie | 128 468 € | 138 558 € | 250 190 € |
| Total du bilan | 236 973 € | 275 225 € | 421 459 € |

## Ratios

| Ratio | 2015 | 2016 | 2020 |
|---|---:|---:|---:|
| Marge nette | 17,1 % | 10,5 % | — |
| Taux d'endettement | 9,7 % | 11,8 % | 31,0 % |
| Autonomie financière | 76,8 % | 81,5 % | 30,3 % |
| Ratio de liquidité | 3,7 | 4,3 | 1,1 |
| BFR (jours de CA) | -21,3 j | 5,6 j | — |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/laqueduc-342654407
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/342654407.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/342654407

Pour citer : « L'AQUEDUC, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/laqueduc-342654407 ».
