# L'AGULA — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/lagula-393147822) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 393147822
- Statut : active
- Forme juridique : Société à responsabilité limitée (SARL)
- Secteur d'activité : Commerce de gros (commerce interentreprises) de café, thé, cacao et épices (NAF 46.37Z)
- Siège : SARROLA-CARCOPINO (20167)
- Date de création : 1993-12-01
- Effectifs : 1 à 2 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2016 | 2020 | 2021 |
|---|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 1 024 585 € | 558 841 € | 632 143 € |
| Marge brute | 415 515 € | 307 992 € | 276 176 € |
| EBE | -20 434 € | 94 415 € | 91 507 € |
| Résultat d'exploitation | -45 128 € | 87 909 € | 91 886 € |
| Résultat net | -48 502 € | 75 359 € | 53 360 € |
| Capitaux propres | 237 912 € | 79 682 € | 133 042 € |
| Dettes financières | 141 153 € | 209 490 € | 189 618 € |
| Trésorerie | 446 € | 155 268 € | 107 701 € |
| Total du bilan | 924 130 € | 703 341 € | 691 557 € |

## Ratios

| Ratio | 2016 | 2020 | 2021 |
|---|---:|---:|---:|
| Marge nette | -4,7 % | 13,5 % | 8,4 % |
| Taux d'endettement | 59,3 % | 262,9 % | 142,5 % |
| Autonomie financière | 25,7 % | 11,3 % | 19,2 % |
| Ratio de liquidité | 1,9 | 1,6 | 1,8 |
| BFR (jours de CA) | 205,1 j | 300,5 j | 298,0 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/lagula-393147822
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/393147822.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/393147822

Pour citer : « L'AGULA, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/lagula-393147822 ».
