# LACHGUER DISTRIBUTION — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/lachguer-distribution-822813150) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 822813150
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Commerce de détail d'équipements automobiles (NAF 45.32Z)
- Siège : SOUPPES-SUR-LOING (77460)
- Date de création : 2016-09-15
- Effectifs : 1 à 2 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | — | — | — | 78 082 € | — | — |
| Marge brute | — | — | — | 44 428 € | — | — |
| EBE | 0 € | 0 € | 0 € | 10 188 € | 0 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | 0 € | 0 € | 0 € | 10 282 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net | 1 573 € | 4 150 € | 6 099 € | 9 996 € | 1 212 € | 5 786 € |
| Capitaux propres | -11 644 € | -7 494 € | -1 395 € | 8 601 € | 9 813 € | 15 599 € |
| Dettes financières | 58 380 € | 62 252 € | 50 026 € | 41 291 € | 38 670 € | 32 244 € |
| Trésorerie | 5 431 € | 13 134 € | 10 046 € | 7 812 € | 1 800 € | 1 814 € |
| Total du bilan | 57 818 € | 66 076 € | 58 714 € | 63 156 € | 55 610 € | 55 377 € |

## Ratios

| Ratio | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | — | — | — | 12,8 % | — | — |
| Taux d'endettement | -501,4 % | -830,7 % | -3586,1 % | 480,1 % | 394,1 % | 206,7 % |
| Autonomie financière | -20,1 % | -11,3 % | -2,4 % | 13,6 % | 17,6 % | 28,2 % |
| Ratio de liquidité | 2,1 | 3,2 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 2,5 |
| BFR (jours de CA) | — | — | — | 131,5 j | — | — |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/lachguer-distribution-822813150
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/822813150.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/822813150

Pour citer : « LACHGUER DISTRIBUTION, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/lachguer-distribution-822813150 ».
