# LA PLUME — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/la-plume-508519840) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 508519840
- Statut : active
- Forme juridique : Société à responsabilité limitée (SARL)
- Secteur d'activité : Élevage de volailles (NAF 01.47Z)
- Siège : FAGNIERES (51510)
- Date de création : 2008-10-01

## Comptes annuels

| Indicateur | 2019 | 2022 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | — | 3 711 843 € | — |
| Marge brute | — | 1 182 150 € | — |
| EBE | 0 € | 547 037 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | 0 € | 314 382 € | 0 € |
| Résultat net | 45 073 € | 279 282 € | 146 735 € |
| Capitaux propres | 171 201 € | 623 109 € | 1 064 312 € |
| Dettes financières | 1 131 525 € | 2 008 356 € | 2 188 608 € |
| Trésorerie | 21 986 € | 225 213 € | 119 034 € |
| Total du bilan | 1 531 857 € | 2 994 931 € | 3 638 614 € |

## Ratios

| Ratio | 2019 | 2022 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|
| Marge nette | — | 7,5 % | — |
| Taux d'endettement | 660,9 % | 322,3 % | 205,6 % |
| Autonomie financière | 11,2 % | 20,8 % | 29,2 % |
| Ratio de liquidité | 1,5 | 2,3 | 2,7 |
| BFR (jours de CA) | — | 50,9 j | — |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/la-plume-508519840
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/508519840.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/508519840

Pour citer : « LA PLUME, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/la-plume-508519840 ».
